Os 311 candidatos ao cargo de vereador em Paulínia aparecem com o status “Aguardando julgamento” do Divulgação de Candidaturas e Contas Eleitorais do TSE, o que significa que a candidatura ainda não foi apreciada pela Justiça Eleitoral.
Confira abaixo o nome do candidato, o número e o partido:
| Nome Urna | Coligação | Totalização | Partido |
| 053.643.233-31 JOSÉ FERNANDO DE OLIVEIRA |
REPUBLICANOS | Aguardando julgamento | 10226 |
| ABADE RESOLVE | PSD | Aguardando julgamento | 55777 |
| ABNER RAMALHO | PP | Aguardando julgamento | 11007 |
| ADRIANA CAMARA | PSD | Aguardando julgamento | 55456 |
| ADRIANA DE SÁ | AGIR | Aguardando julgamento | 36888 |
| ADRIANA MANCINI | PSD | Aguardando julgamento | 55540 |
| ADRIANA ROSA | PODE | Aguardando julgamento | 20128 |
| ADRIANO VIEIRA | UNIÃO | Aguardando julgamento | 44044 |
| ALAÍDE FIGUEIREDO | Federação BRASIL DA ESPERANÇA FE BRASIL (PT/PC do B/PV) |
Aguardando julgamento | 43100 |
| ALCIDES DA REX | PRTB | Aguardando julgamento | 28247 |
| ALESSANDRA BELTRAN | NOVO | Aguardando julgamento | 30369 |
| ALEX EDUARDO | PRTB | Aguardando julgamento | 28000 |
| ALEXANDRE FERRARI | PL | Aguardando julgamento | 22244 |
| ALEXANDRE PEREIRA | PRD | Aguardando julgamento | 25000 |
| ANA ANISIA | PP | Aguardando julgamento | 11777 |
| ANA BITENCOURT | PRTB | Aguardando julgamento | 28666 |
| ANA GOMIDE | PDT | Aguardando julgamento | 12888 |
| ANA PAULA | DC | Aguardando julgamento | 27508 |
| ANA PAULA MÃE DE AUTISTA | AVANTE | Aguardando julgamento | 70147 |
| ANA PAULA PERSONAL | PODE | Aguardando julgamento | 20024 |
| ANA SILVA | DC | Aguardando julgamento | 27999 |
| ANDERSON COSTA | UNIÃO | Aguardando julgamento | 44678 |
| ANDERSON CUSTÓDIO | REPUBLICANOS | Aguardando julgamento | 10444 |
| ANDERSON FOCA | PP | Aguardando julgamento | 11023 |
| ANDERSON HENRIQUE | MDB | Aguardando julgamento | 15123 |
| ANDERSON TE | PDT | Aguardando julgamento | 12023 |
| ANDERSON ZOIO | PP | Aguardando julgamento | 11456 |
| ANGELA PERINI | PRTB | Aguardando julgamento | 28789 |
| ANITA PAES | PL | Aguardando julgamento | 22777 |
| ANTONIO CASTRO | PDT | Aguardando julgamento | 12123 |
| ANTONIO DA ONG | Federação PSDB CIDADANIA (PSDB/CIDADANIA) | Aguardando julgamento | 45000 |
| ARTHUR MUSSI | NOVO | Aguardando julgamento | 30009 |
| AUGUSTO RIBEIRO | PSB | Aguardando julgamento | 40014 |
| BAIXINHO DO QUEIJO | PDT | Aguardando julgamento | 12000 |
| BENÍCIO | PSD | Aguardando julgamento | 55455 |
| BÉPE PANTERA | PSD | Aguardando julgamento | 55999 |
| BERALDO | PSB | Aguardando julgamento | 40456 |
| BETINHA VARGAS | PSD | Aguardando julgamento | 55600 |
| BETO BOLA | PSB | Aguardando julgamento | 40105 |
| BRÉ | PL | Aguardando julgamento | 22555 |
| BRIZOLA | PL | Aguardando julgamento | 22444 |
| BRUNO DO BAIRRO BETEL | PDT | Aguardando julgamento | 12453 |
| CARIOCA | PP | Aguardando julgamento | 11011 |
| CARLA SANTOS | PRD | Aguardando julgamento | 25050 |
| CARLÃO PRADO GAUCHO | AGIR | Aguardando julgamento | 36999 |
| CARLINHOS BOSCO | PODE | Aguardando julgamento | 20000 |
| CARLOS BAZAN | AVANTE | Aguardando julgamento | 70123 |
| CARLOS KUKA | PL | Aguardando julgamento | 22022 |
| CASTELON FOTOGRAFO DO POVO | AGIR | Aguardando julgamento | 36666 |
| CEARÁ DA FEIRA | SOLIDARIEDADE | Aguardando julgamento | 77722 |
| CHICO NETO | AGIR | Aguardando julgamento | 36023 |
| CÍCERO BRITO | MDB | Aguardando julgamento | 15153 |
| CÍCERO DA EMEI JOSÉ PAULINO | MDB | Aguardando julgamento | 15215 |
| CIDO DIAS | UNIÃO | Aguardando julgamento | 44500 |
| CIDO DO OVO | PODE | Aguardando julgamento | 20120 |
| CLEBER CARNEIRO | PRTB | Aguardando julgamento | 28007 |
| CRIS DO RODEIO | PP | Aguardando julgamento | 11000 |
| CRISTIANO GIORDANO | DC | Aguardando julgamento | 27900 |
| CROCODILO DUNDY | NOVO | Aguardando julgamento | 30456 |
| DANIEL BUENO | NOVO | Aguardando julgamento | 30200 |
| DANIEL CHEM | PMB | Aguardando julgamento | 35678 |
| DANIELLA ANTÉRO | PP | Aguardando julgamento | 11700 |
| DANILO PAMPERS | PODE | Aguardando julgamento | 20888 |
| DAY GONCALVES | NOVO | Aguardando julgamento | 30031 |
| DÉBORA | PSD | Aguardando julgamento | 55005 |
| DEJA | SOLIDARIEDADE | Aguardando julgamento | 77000 |
| DEL DA CASA DE RECUPERAÇÃO | DC | Aguardando julgamento | 27333 |
| DIEGO BARBEARIA DO ONIBUS | PRD | Aguardando julgamento | 25224 |
| DIEGO CARDOSO | UNIÃO | Aguardando julgamento | 44444 |
| DIMAS | REPUBLICANOS | Aguardando julgamento | 10777 |
| DIONE ALMEIDA | AGIR | Aguardando julgamento | 36017 |
| DOUGLAS GUARITA | DC | Aguardando julgamento | 27000 |
| DR FÁBIO ALVES | Federação BRASIL DA ESPERANÇA FE BRASIL (PT/PC do B/PV) |
Aguardando julgamento | 65123 |
| DR GRITTI | PP | Aguardando julgamento | 11333 |
| DR JOÃO MOTA | Federação BRASIL DA ESPERANÇA FE BRASIL (PT/PC do B/PV) |
Aguardando julgamento | 43111 |
| DR RAFAEL IZIDORO | Federação PSDB CIDADANIA (PSDB/CIDADANIA) | Aguardando julgamento | 23000 |
| DR VINICIUS MELO | Federação PSDB CIDADANIA (PSDB/CIDADANIA) | Aguardando julgamento | 23111 |
| DR. ALEX LOPES | REPUBLICANOS | Aguardando julgamento | 10377 |
| DR. ARTUR ALVAREZ | AVANTE | Aguardando julgamento | 70033 |
| DR. DANIEL MULLER | REPUBLICANOS | Aguardando julgamento | 10020 |
| DR. GRILO | MDB | Aguardando julgamento | 15000 |
| DR. GUSTAVO YATECOLA | PODE | Aguardando julgamento | 20123 |
| DRA FATIMA DO MST | Federação BRASIL DA ESPERANÇA FE BRASIL (PT/PC do B/PV) |
Aguardando julgamento | 13140 |
| DRA. JOSI SARAGOÇA | SOLIDARIEDADE | Aguardando julgamento | 77803 |
| DRA. VALQUÍRIA | AVANTE | Aguardando julgamento | 70023 |
| DU CARECA | PSB | Aguardando julgamento | 40777 |
| DU FIGUEIREDO | SOLIDARIEDADE | Aguardando julgamento | 77877 |
| DU MINEIRO | PRTB | Aguardando julgamento | 28282 |
| DUZYNHO | PDT | Aguardando julgamento | 12708 |
| EBERT SILVA | Federação PSDB CIDADANIA (PSDB/CIDADANIA) | Aguardando julgamento | 23323 |
| EDISON FURMIGA | NOVO | Aguardando julgamento | 30123 |
| EDISON LUIZ | PODE | Aguardando julgamento | 20999 |
| EDNA DELLA NINA | Federação BRASIL DA ESPERANÇA FE BRASIL (PT/PC do B/PV) |
Aguardando julgamento | 13613 |
| EDSON THOMAZ DO PT | Federação BRASIL DA ESPERANÇA FE BRASIL (PT/PC do B/PV) |
Aguardando julgamento | 13113 |
| EDUARDO MOREIRA | UNIÃO | Aguardando julgamento | 44123 |
| ELAINE MIGUEL | Federação PSDB CIDADANIA (PSDB/CIDADANIA) | Aguardando julgamento | 45777 |
| ELENICE DO SUPLETIVO | AVANTE | Aguardando julgamento | 70007 |
| ELIENE GENEROSO | PRD | Aguardando julgamento | 25999 |
| ELISANGELA BAIANA | PSB | Aguardando julgamento | 40415 |
| ELITON LEITE | PSD | Aguardando julgamento | 55222 |
| ELZA MALAVASI | PSB | Aguardando julgamento | 40111 |
| EMERSON ARAUJO | UNIÃO | Aguardando julgamento | 44233 |
| EMERSON GORDURA | AVANTE | Aguardando julgamento | 70333 |
| EMERSON TOFI | PRTB | Aguardando julgamento | 28028 |
| EMILLY NERICKE | PRTB | Aguardando julgamento | 28008 |
| ERALDO DO CLUBE DE DANÇA | Federação PSDB CIDADANIA (PSDB/CIDADANIA) | Aguardando julgamento | 23102 |
| ESTER CORRETORA DE IMÓVEIS | PRD | Aguardando julgamento | 25123 |
| EVANDRO DO PIT STOP | PL | Aguardando julgamento | 22223 |
| FABIANA CARNEIRO | PP | Aguardando julgamento | 11180 |
| FABIO DA VAN | PRTB | Aguardando julgamento | 28800 |
| FABIO MARTINS DOYDERA | PODE | Aguardando julgamento | 20244 |
| FABIO PASSERI | PRTB | Aguardando julgamento | 28101 |
| FABIO VALADÃO | PL | Aguardando julgamento | 22000 |
| FAÍSCA DA AUTO ELETRICA | PL | Aguardando julgamento | 22345 |
| FELIPE LONGO | SOLIDARIEDADE | Aguardando julgamento | 77123 |
| FLAVIA DIAS | DC | Aguardando julgamento | 27111 |
| FLAVIA SILVA | PP | Aguardando julgamento | 11123 |
| FLAVIO | SOLIDARIEDADE | Aguardando julgamento | 77600 |
| FLÁVIO XAVIER | PODE | Aguardando julgamento | 20007 |
| FRAN | PP | Aguardando julgamento | 11121 |
| FRANCISCO ARNOR | AVANTE | Aguardando julgamento | 70000 |
| GABI DO MORRO | PDT | Aguardando julgamento | 12333 |
| GABRIELA CASA AZUL | AGIR | Aguardando julgamento | 36033 |
| GABY CAMARGO | AVANTE | Aguardando julgamento | 70070 |
| GEMA | Federação BRASIL DA ESPERANÇA FE BRASIL (PT/PC do B/PV) |
Aguardando julgamento | 13420 |
| GENIVAL SILVA | UNIÃO | Aguardando julgamento | 44200 |
| GERALDINO ANDRADE | UNIÃO | Aguardando julgamento | 44333 |
| GI FERRO | AGIR | Aguardando julgamento | 36024 |
| GI SOUZA | SOLIDARIEDADE | Aguardando julgamento | 77111 |
| GIBI PROFESSOR | PODE | Aguardando julgamento | 20444 |
| GILMARA NUNES | UNIÃO | Aguardando julgamento | 44567 |
| GISELE BASSI | REPUBLICANOS | Aguardando julgamento | 10222 |
| GIVA MECANICO | PRD | Aguardando julgamento | 25242 |
| GRAÇA ALVES | PSD | Aguardando julgamento | 55246 |
| GUERRA | REPUBLICANOS | Aguardando julgamento | 10456 |
| GUILHERME ALMEIDA | PL | Aguardando julgamento | 22100 |
| GUSTAVO ALVES | NOVO | Aguardando julgamento | 30999 |
| HELDER PEREIRA | PL | Aguardando julgamento | 22333 |
| HELÔ DO ZAP | PDT | Aguardando julgamento | 12122 |
| IRMA WANDERLEA | NOVO | Aguardando julgamento | 30100 |
| ISAAC SANTOS | DC | Aguardando julgamento | 27222 |
| IVONE DO NINHO DA GRAÇA | AGIR | Aguardando julgamento | 36021 |
| JEAN FERRAZ | PDT | Aguardando julgamento | 12999 |
| JEFFERSON BLINDADO | MDB | Aguardando julgamento | 15264 |
| JERÔNIMO | AVANTE | Aguardando julgamento | 70999 |
| JESSICA SOUSA | AGIR | Aguardando julgamento | 36036 |
| JOANILTON LIMA PERU | SOLIDARIEDADE | Aguardando julgamento | 77190 |
| JOÃO CAMILO MOTORISTA | SOLIDARIEDADE | Aguardando julgamento | 77333 |
| JOÃO DO BOM RETIRO | AGIR | Aguardando julgamento | 36111 |
| JOÃO DO GÁS | PDT | Aguardando julgamento | 12062 |
| JOÃO LUNARDO | PSD | Aguardando julgamento | 55111 |
| JOÃO MOTA | MDB | Aguardando julgamento | 15789 |
| JOÃO NEMESIO | SOLIDARIEDADE | Aguardando julgamento | 77222 |
| JOEL PASSAREDO | REPUBLICANOS | Aguardando julgamento | 10666 |
| JONAS DE JESUS | PSB | Aguardando julgamento | 40000 |
| JONAS SERVO DO BEM | PRD | Aguardando julgamento | 25555 |
| JONATHAN JESUS | PSD | Aguardando julgamento | 55035 |
| JOSE PEREIRA CORRETOR | PP | Aguardando julgamento | 11222 |
| JOSÉ SOARES | REPUBLICANOS | Aguardando julgamento | 10123 |
| JOSÉ TAMBA | PP | Aguardando julgamento | 11001 |
| JULIA MEDEIRO | UNIÃO | Aguardando julgamento | 44005 |
| JULIANA LAURINDO PROTEÇÃO | MDB | Aguardando julgamento | 15232 |
| JULIANA MILANEZ | MDB | Aguardando julgamento | 15666 |
| JULIANA MONTEIRO | Federação PSDB CIDADANIA (PSDB/CIDADANIA) | Aguardando julgamento | 23003 |
| JUNINHO LALUPE | REPUBLICANOS | Aguardando julgamento | 10111 |
| JUSSARA JUCIARA | PSB | Aguardando julgamento | 40333 |
| KAKÁ | Federação PSDB CIDADANIA (PSDB/CIDADANIA) | Aguardando julgamento | 23456 |
| KIKO MESCHIATI | SOLIDARIEDADE | Aguardando julgamento | 77888 |
| KOMURO | DC | Aguardando julgamento | 27122 |
| LARA PERTILE | Federação PSDB CIDADANIA (PSDB/CIDADANIA) | Aguardando julgamento | 23024 |
| LEANDRO MARQUES | AVANTE | Aguardando julgamento | 70321 |
| LEONARDO FARIAS | REPUBLICANOS | Aguardando julgamento | 10321 |
| LU BAIANINHA | NOVO | Aguardando julgamento | 30333 |
| LU CABELEREIRA | PDT | Aguardando julgamento | 12222 |
| LU CAZELATO | MDB | Aguardando julgamento | 15555 |
| LUANA SILVA ADVOGADA | PRTB | Aguardando julgamento | 28420 |
| LUCAS BARROS | DC | Aguardando julgamento | 27777 |
| LÚCELIA ROSIL | PRD | Aguardando julgamento | 25899 |
| LUCIANA FISIO | PL | Aguardando julgamento | 22222 |
| LUCIANO FONTOURA | NOVO | Aguardando julgamento | 30033 |
| LUCILEIA PEREIRA | SOLIDARIEDADE | Aguardando julgamento | 77666 |
| LUIS FERRO | NOVO | Aguardando julgamento | 30300 |
| LUIZ FABIANI LOCUTOR | PSD | Aguardando julgamento | 55555 |
| MAICON OLIVEIRA | Federação BRASIL DA ESPERANÇA FE BRASIL (PT/PC do B/PV) |
Aguardando julgamento | 13300 |
| MAILZO | AVANTE | Aguardando julgamento | 70703 |
| MANDELA | PDT | Aguardando julgamento | 12305 |
| MANOEL FILHOS DA FRUTA | AGIR | Aguardando julgamento | 36770 |
| MARA MILKER DE SÁ | PODE | Aguardando julgamento | 20789 |
| MARANGONI | Federação PSDB CIDADANIA (PSDB/CIDADANIA) | Aguardando julgamento | 45555 |
| MARCELO SOUZA | MDB | Aguardando julgamento | 15345 |
| MARCIA CRISTINA DA SILVA | PRD | Aguardando julgamento | 25302 |
| MÁRCIÃO TNT | PSB | Aguardando julgamento | 40040 |
| MARCINHO ALVES | REPUBLICANOS | Aguardando julgamento | 10000 |
| MARCO ROBSON | PSD | Aguardando julgamento | 55023 |
| MARIA CECÍLIA | UNIÃO | Aguardando julgamento | 44777 |
| MARIO LACERDA | Federação PSDB CIDADANIA (PSDB/CIDADANIA) | Aguardando julgamento | 23233 |
| MARIZA SANTOS | PODE | Aguardando julgamento | 20165 |
| MATHEUS FORÇA DA JUVENTUDE | PODE | Aguardando julgamento | 20222 |
| MAURO MARQUES | AGIR | Aguardando julgamento | 36206 |
| MELÃO VIGILANTE | PP | Aguardando julgamento | 11555 |
| MERCEDES FRAGA | PSD | Aguardando julgamento | 55123 |
| MESSIAS BRITO BOI | PL | Aguardando julgamento | 22123 |
| MICHELLE BRANDOW | REPUBLICANOS | Aguardando julgamento | 10433 |
| MIKE SAMUKA | MDB | Aguardando julgamento | 15777 |
| MINEIRINHO DO QUEIJO | Federação PSDB CIDADANIA (PSDB/CIDADANIA) | Aguardando julgamento | 23333 |
| MJ BEZERRA | MDB | Aguardando julgamento | 15333 |
| MONICA BREDA | NOVO | Aguardando julgamento | 30555 |
| NARA MORETTI | Federação PSOL REDE (PSOL/REDE) | Aguardando julgamento | 50100 |
| NAY LOPES | PL | Aguardando julgamento | 22456 |
| NECO VIEIRA | PL | Aguardando julgamento | 22122 |
| NEIA | DC | Aguardando julgamento | 27800 |
| NÉIA MOTOBOY | PRD | Aguardando julgamento | 25056 |
| NENE | PDT | Aguardando julgamento | 12777 |
| NETO GRECO | DC | Aguardando julgamento | 27444 |
| NEY DA VAN | SOLIDARIEDADE | Aguardando julgamento | 77777 |
| NILSÃO LIVE PAULÍNIA | DC | Aguardando julgamento | 27007 |
| ODAIR BORDIGNON | PRTB | Aguardando julgamento | 28456 |
| OSNI DO BASQUETE | PRD | Aguardando julgamento | 25525 |
| PASTOR EDSON | PRD | Aguardando julgamento | 25444 |
| PATRICIA LIMA | PRTB | Aguardando julgamento | 28123 |
| PATRICIA LOPES | PODE | Aguardando julgamento | 20124 |
| PATRICIA SILVA | PMB | Aguardando julgamento | 35525 |
| PAULA MORGE | MDB | Aguardando julgamento | 15800 |
| PAULINHO DO TETO | UNIÃO | Aguardando julgamento | 44317 |
| PAULINHO DO TRÂNSITO | PODE | Aguardando julgamento | 20777 |
| PAULO DOURADO | PODE | Aguardando julgamento | 20333 |
| PAULO TOLEDO | AGIR | Aguardando julgamento | 36100 |
| PEDRO BERNARDE | DC | Aguardando julgamento | 27500 |
| PETERSON BERNER | PP | Aguardando julgamento | 11978 |
| POLIANA GÓES | PSB | Aguardando julgamento | 40153 |
| PRA SARA BEN | AVANTE | Aguardando julgamento | 70777 |
| PROF DIOGO | PSB | Aguardando julgamento | 40010 |
| PROF LEANDRO | UNIÃO | Aguardando julgamento | 44485 |
| PROF LUCIANO RAMALHO | PP | Aguardando julgamento | 11111 |
| PROF PAMELA PETERLINI | PP | Aguardando julgamento | 11321 |
| PROF WILLIAM | PRTB | Aguardando julgamento | 28321 |
| PROF. XANDYNHO FERRARI | PODE | Aguardando julgamento | 20100 |
| PROFª FER SEMENTE | REPUBLICANOS | Aguardando julgamento | 10101 |
| PROFESSOR ANDRÉ | Federação PSOL REDE (PSOL/REDE) | Aguardando julgamento | 50150 |
| PROFESSOR DAHER | NOVO | Aguardando julgamento | 30030 |
| PROFESSOR DEGA | Federação BRASIL DA ESPERANÇA FE BRASIL (PT/PC do B/PV) |
Aguardando julgamento | 13500 |
| PROFESSOR EDSON | UNIÃO | Aguardando julgamento | 44000 |
| PROFESSOR ELCIO O VÉIO | Federação BRASIL DA ESPERANÇA FE BRASIL (PT/PC do B/PV) |
Aguardando julgamento | 13013 |
| PROFESSOR JEAN | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | Aguardando julgamento | 50050 |
| PROFESSOR KELM | PRD | Aguardando julgamento | 25333 |
| PROFESSOR MARCELO BARROS | Federação BRASIL DA ESPERANÇA FE BRASIL (PT/PC do B/PV) |
Aguardando julgamento | 13000 |
| PROFESSORA LEANDRA | Federação BRASIL DA ESPERANÇA FE BRASIL (PT/PC do B/PV) |
Aguardando julgamento | 13100 |
| PROFESSORA LUCIANA BULGARELLI | PSB | Aguardando julgamento | 40222 |
| PROFESSORA RENATA | AGIR | Aguardando julgamento | 36789 |
| RAFA COACH | Federação PSDB CIDADANIA (PSDB/CIDADANIA) | Aguardando julgamento | 45456 |
| RAFA DO BEM | DC | Aguardando julgamento | 27555 |
| RAFAEL DA CASA DO TRABALHADOR | SOLIDARIEDADE | Aguardando julgamento | 77127 |
| RAY DO POSTINHO | PSD | Aguardando julgamento | 55015 |
| RENATA BONOMI | PP | Aguardando julgamento | 11256 |
| RICARDO JACK | PRTB | Aguardando julgamento | 28890 |
| RICARDO NINJA | AGIR | Aguardando julgamento | 36007 |
| ROBER BLU | AVANTE | Aguardando julgamento | 70222 |
| ROBERTA SANT’ANNA | REPUBLICANOS | Aguardando julgamento | 10091 |
| ROBERTO TECAO | PMB | Aguardando julgamento | 35000 |
| RODRIGO DIGÃO | PRD | Aguardando julgamento | 25483 |
| RODRIGO MACELARI | Federação BRASIL DA ESPERANÇA FE BRASIL (PT/PC do B/PV) |
Aguardando julgamento | 13007 |
| ROGER | UNIÃO | Aguardando julgamento | 44144 |
| ROGERINHO DO TURISMO | PSD | Aguardando julgamento | 55678 |
| ROSA DO CONSELHO | REPUBLICANOS | Aguardando julgamento | 10245 |
| ROSANGELA BETEL | PL | Aguardando julgamento | 22190 |
| ROSE ABREU DA CAUSA ANIMAL | Federação BRASIL DA ESPERANÇA FE BRASIL (PT/PC do B/PV) |
Aguardando julgamento | 65656 |
| ROSELI RODRIGUES | PL | Aguardando julgamento | 22024 |
| RUBINHO MECÂNICO | PRTB | Aguardando julgamento | 28777 |
| RUTH | PRD | Aguardando julgamento | 25222 |
| SAMI GOLDSTEIN | PSD | Aguardando julgamento | 55055 |
| SAMUEL FERREIRA | PSB | Aguardando julgamento | 40019 |
| SARA FERNANDA REPÓRTER | MDB | Aguardando julgamento | 15515 |
| SARA MATIAS | Federação BRASIL DA ESPERANÇA FE BRASIL (PT/PC do B/PV) |
Aguardando julgamento | 13404 |
| SARGENTO CAMARGO | REPUBLICANOS | Aguardando julgamento | 10300 |
| SARGENTO URBANO BOMBEIRO | NOVO | Aguardando julgamento | 30193 |
| SELMA ASSIS | DC | Aguardando julgamento | 27888 |
| SIDNEIA BONRRUK | MDB | Aguardando julgamento | 15156 |
| SIL CRISTINA | PDT | Aguardando julgamento | 12345 |
| SIL GARCIA | Federação PSDB CIDADANIA (PSDB/CIDADANIA) | Aguardando julgamento | 23223 |
| SILVANO REIS | DC | Aguardando julgamento | 27277 |
| SILVIA SIL | UNIÃO | Aguardando julgamento | 44024 |
| SILVIO MAGALHÃES | MDB | Aguardando julgamento | 15222 |
| SIMEIA ZANON | DC | Aguardando julgamento | 27123 |
| SIMONE DA CORRENTE DO BEM | UNIÃO | Aguardando julgamento | 44033 |
| SIMONINHAS | REPUBLICANOS | Aguardando julgamento | 10333 |
| SOL DO BINGO | AGIR | Aguardando julgamento | 36000 |
| SOLENE SOLL | Federação PSDB CIDADANIA (PSDB/CIDADANIA) | Aguardando julgamento | 23023 |
| SONIA PEREIRA | UNIÃO | Aguardando julgamento | 44321 |
| STEFANI CRISTINA | PSB | Aguardando julgamento | 40265 |
| SUELI | SOLIDARIEDADE | Aguardando julgamento | 77015 |
| TACYSIO MARTINS | PRD | Aguardando julgamento | 25255 |
| TANIA BAIANA | SOLIDARIEDADE | Aguardando julgamento | 77555 |
| THAMIRES ISIDORIO | PRD | Aguardando julgamento | 25111 |
| THIAGO ESCUDERO | MDB | Aguardando julgamento | 15015 |
| THIAGUINHO ATLETA | PSB | Aguardando julgamento | 40444 |
| TIGUILA | Federação PSDB CIDADANIA (PSDB/CIDADANIA) | Aguardando julgamento | 23006 |
| TONHÃO DAS FRUTAS MAGALHÃES | PSD | Aguardando julgamento | 55500 |
| TULIO SILVA | PRTB | Aguardando julgamento | 28888 |
| VIRGINIA BAIANA | PODE | Aguardando julgamento | 20111 |
| VITÃO | AGIR | Aguardando julgamento | 36123 |
| VIVIANE BARRACA | MDB | Aguardando julgamento | 15580 |
| WAGNER MARTINS | PSB | Aguardando julgamento | 40100 |
| WASHINGTON JR | PDT | Aguardando julgamento | 12317 |
| WASHINGTON LBC | PSB | Aguardando julgamento | 40121 |
| WILTON RIBEIRO | Federação PSDB CIDADANIA (PSDB/CIDADANIA) | Aguardando julgamento | 23222 |
| XANDÃO | Federação PSDB CIDADANIA (PSDB/CIDADANIA) | Aguardando julgamento | 45775 |
| XAVIER | Federação BRASIL DA ESPERANÇA FE BRASIL (PT/PC do B/PV) |
Aguardando julgamento | 13456 |
| ZÉ BIAS | PDT | Aguardando julgamento | 12012 |
| ZÉ CARNEIRO | DC | Aguardando julgamento | 27221 |
| ZEZÉ VOTA QUEM QUÊ | PRD | Aguardando julgamento | 25025 |
| ZÓIO | PSB | Aguardando julgamento | 40123 |
(*) Os dados dos candidatos respectivos aos nomes e números de
urna, partidos e situação da candidatura foram extraídos do portal de Divulgação de Candidaturas e Contas do TSE no dia 21/08/2024, às 20h40.

