Paulínia tinha 84.252 eleitores paulinenses aptos a votar nas eleições deste domingo, 2/10. Contudo, o município somou 67.297 votos válidos (79,87%), ou seja, 16.955 eleitores não comparecem às urnas em Paulínia nessas eleições. A cidade registrou 20,13% de abstenção.
Veja, a seguir, a quantidade de votos de cada candidato recebeu em Paulínia para:
Presidente da República – votação em Paulínia | ||
Votação | 67.297 votos | 79,87% |
Votos válidos | 64.428 votos | 95,74% |
Jair Bolsonaro – PL | 33.587 votos | 52,13% |
Lula – PT | 23.899 votos | 37,09% |
Simone Tebet – MDB | 3.666 votos | 5,69% |
Ciro Gomes – PDT | 2.236 votos | 3,47% |
Felipe D’avila – Novo | 544 votos | 0,84% |
Soraya Thronicke – União | 332 votos | 0,52% |
Sofia Manzano – PCB | 47 votos | 0,07% |
Léo Péricles – UP | 43 votos | 0,07% |
Padre Kelmon – PTB | 32 votos | 0,05% |
Constituinte Eymael – DC | 23 votos | 0,04% |
Vera – PSTU | 19 votos | 0,03% |
Brancos | 1.065 · votos | 1,58% |
Nulos | 1.804 · votos | 2,68% |
Governador – votação em Paulínia | ||
Votação | 67.297 votos | 79,87% |
Votos válidos | 58.522 votos | 86,96% |
Tarcísio – REP | 29.244 votos | 49,97% |
Fernando Haddad – PT | 19.057 votos | 32,56% |
Rodrigo Garcia – PSDB | 8.002 votos | 13,67% |
Vinicius Poit – Novo | 1.067 votos | 1,82% |
Elvis Cezar – PDT | 550 votos | 0,94% |
Carol Vigliar – UP | 328 votos | 0,56% |
Gabriel Colombo – PCB | 162 votos | 0,28% |
Antônio Jorge – DC | 56 votos | 0,10% |
Altino (PSTU) | 40 votos | 0,07% |
Edson Dorta – PCO | 16 votos | 0,03% |
Brancos | 4.081votos | 6,06% |
Nulos | 4.694 votos | 6,98% |
Senador – votação em Paulínia | ||
Votação | 67.297 votos | 79,87% |
Votos válidos | 54.487 votos | 81,01% |
Astronauta Marcos Pontes – PL | 30.850 votos | 56,58% |
Márcio França – PSB | 17.043 votos | 31,26% |
Edson Aparecido – MDB | 2.278 votos | 4,18% |
Janaina Paschoal – PRTB | 1.504 votos | 2,76% |
Ricardo Mellão – Novo | 946 votos | 1,74% |
Vivian Mendes – Unidade Popular | 896 votos | 1,64% |
Aldo Rebelo – PDT | 594 votos | 1,09% |
Prof. Tito Bellini – PCB | 253 votos | 0,46% |
Mancha Coletivo Socialista – PSTU | 65 votos | 0,12% |
Dr. Azkoul – DC | 58 votos | 0,11% |
Antônio Carlos – PCO | 33 votos | (0,06%) *candidatura anulada – candidato recorre |
Brancos | 6.316 · votos | 9,39% |
Nulos | 6.461· votos | 9,60% |
Anulados sub judice |
33 votos |
|
Os 10 deputados federais mais votados em Paulínia | ||
Votação | 67.297 votos | 79,87% |
Votos válidos | 53.400 votos | 89,11% |
Edson Moura – PSD | 5.459 votos | 9,10% – *candidatura anulada – candidato recorre |
Carla Zambelli – PL | 3.317 votos | 5,53% |
Eduardo Bolsonaro – PL | 3.141 votos | 5,24% |
Guilherme Boulos – PSOL | 2.028 votos | 3,38% |
Ricardo Salles – PL | 1.862 votos | 3,10% |
Delegado Bruno Lima – Progressistas | 1.610 votos | 2,68% |
Jonas Donizette – PSB | 1.492 votos | 2,49% |
Paulo Freire da Costa – PL | 1.294 votos | 2,16% |
Alex Manente -Cidadania | 1.232 votos | 2,05% |
Celso Russomanno – Republicanos | 1.224 votos | 2,04% |
Brancos | 4.436 · votos | 6,59% |
Nulos | 2.892 · votos |
4,30% |
Anulados sub judice |
6.569 votos |
|
Os 10 deputados estaduais mais votados em Paulínia | ||
Votação | 67.297 votos | 79,87% |
Votos válidos | 55.626 votos | 86,90% |
Palito – Podemos | 3.972 votos | 6,79% |
Dalben – Cidadania | 2.808 votos | (4,80%) *candidatura anulada – candidato recorre |
Nilsão – Avante | 2.135 votos | 3,65% |
Eduardo Suplicy – PT | 2.019 votos | 3,45% |
Mario Lacerda – Cidadania | 1.807 votos | 3,09% |
Juliano Merkes – AGIR | 1.502 votos | 2,57% |
Cícero Brito – MDB | 1.440 votos | 2,46% |
Bépe Pantera – PSD | 1.320 votos | 2,26% |
Dr. Jorge do Carmo – PT | 1.315 votos | 2,25% |
Gilmaci Santos – Republicanos | 1.223 votos | 2,09% |
Brancos | 5.517 votos | 8,20% |
Nulos | 3.296 votos |
4,90% |
Anulados sub judice | 2.858 votos | |