Casos |
23/8 | 24/8 | 25/8 | 26/8 | 27/8 | 28/8 | 29/8 | Total |
Confirmados | 2.846 | 2.861 | 2.893 | 2.927 | 2.957 | 3.008 | 3.053 | 207 |
Mortes | 64 | 64 | 64 | 65 | 65 | 65 | 66 | 2 |
Suspeitos | 1.025 | 1.028 | 1.074 | 1.138 | 1.156 | 1.152 | 1.158 | 133 |
Descartados | 1.167 | 1.173 | 1.174 | 1.194 | 1.199 | 1.205 | 1.217 | 50 |
Recuperados | 2.646 | 2.655 | 2.685 | 2.705 | 2.717 | 2.787 | 2.824 | 178 |
Ocupação hospitalar | 21 | 24 | 27 | 25 | 25 | 22 | 23 | 23,85 |
Município registra 3.053 casos, 2.8240 recuperados e 66 mortes por Covid-19
A taxa de transmissão do novo coronavírus ficou estável de 23 a 29 de agosto em Paulínia desde que foi confirmado o primeiro caso, afirmou o governo municipal, durante divulgação do boletim epidemiológico, neste sábado (29). Foram 207 novos casos confirmados da doença, contra 203 da semana passada, alta de 1,97%. Os números foram divulgados neste sábado, 29.
O Governo Municipal informou que há 3.053 casos confirmados da Covid-19, sendo que 2.824 moradores estão recuperados da doença, que já passaram pelo período de isolamento, não apresentaram novos sintomas e são considerados curados, e 163 continuam em acompanhamento.
Pela terceira semana consecutiva o governo paulinense divulgou uma redução de mortes pelo novo coronavírus em 7 dias. A cidade registrou dois óbitos neste período, contra dez da semana anterior. Desde o início da pandemia, 66 pessoas perderam a vida no município, vítimas da doença. A taxa de letalidade é de 2,16%.
Em relação às internações, o Hospital Municipal de Paulínia teve 23,85 pacientes/dia, a menor taxa em 6 semana consecutivas. O município tem 14 leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI), sendo que 10 são exclusivos a pacientes com Covid-19, com ocupação atual de 80%.
O número de casos suspeitos teve um forte aumento na semana de 23 a 29 de agosto, com 133 casos aguardando resultados dos exames, contra 32 da semana passada. Aumento de 315%. Em relação aos casos descartados foram 50 nessa semana, contra 27 da semana anterior.
Já foram confirmados casos em todos os bairros de Paulínia e todas as regiões da cidade registraram pelo menos um óbito. A maior quantidade de pacientes com Covid-19 está na região do Monte Alegre, que contabiliza 491 casos. Na sequência, aparecem Cooperlotes (447), Centro I (401), João Aranha (292), Planalto (292), São José (280), Betel (215), Amélia (143), Centro II (141), Parque da Represa (104) e sem residência fixa (1).
Casos |
16/8 | 17/8 | 18/8 | 19/8 | 20/8 | 21/8 | 22/8 | Total |
Confirmados | 2.636 | 2.653 | 2.686 | 2.751 | 2.772 | 2.807 | 2.839 | 203 |
Mortes | 56 | 56 | 56 | 59 | 62 | 63 | 64 | 08 |
Suspeitos | 993 | 981 | 977 | 994 | 1.005 | 1.009 | 1.025 | 32 |
Descartados | 1.133 | 1.133 | 1.148 | 1.153 | 1.159 | 1.159 | 1.160 | 27 |
Recuperados | 2.327 | 2.337 | 2.385 | 2.424 | 2.559 | 2.605 | 2.609 | 282 |
Ocupação hospitalar | 32 | 27 | 24 | 23 | 25 | 26 | 27 | 26,28 |
Casos |
9/8 | 10/8 | 11/8 | 12/8 | 13/8 | 14/8 | 15/8 | Total |
Confirmados | 2.389 | 2.398 | 2484 | 2.511 | 2.552 | 2.592 | 2630 | 241 |
Mortes | 46 | 46 | 51 | 54 | 55 | 56 | 56 | 10 |
Suspeitos | 977 | 976 | 928 | 954 | 960 | 989 | 982 | 05 |
Descartados | 1.046 | 1.047 | 1099 | 1.109 | 1.109 | 1.117 | 1.130 | 84 |
Recuperados | 2.104 | 2.114 | 2246 | 2.261 | 2.279 | 2.304 | 2.327 | 223 |
Ocupação hospitalar | 25 | 28 | 28 | 31 | 31 | 30 | 30 | 29 |
Casos |
2/8 | 3/8 | 4/8 | 5/8 | 6/8 | 7/8 | 8/8 | Total |
Confirmados | 2.077 | 2.079 | 2.119 | 2.169 | 2.262 | 2.306 | 2.389 | 312 |
Mortes | 34 | 36 | 38 | 39 | 41 | 45 | 46 | 12 |
Suspeitos | 863 | 885 | 933 | 950 | 956 | 970 | 977 | 114 |
Descartados | 1.018 | 1.018 | 1.019 | 1.025 | 1.035 | 1.043 | 1.046 | 28 |
Recuperados | 1.404 | 1.405 | 1.446 | 1.507 | 1.638 | 1.781 | 2.104 | 700 |
Ocupação hospitalar | 26 | 27 | 24 | 26 | 28 | 28 | 25 | 26,28 |
Casos | 26/7 | 27/7 | 28/7 | 29/7 | 30/7 | 31/7 | 1°/8 | Total |
Confirmados | 1.861 | 1.870 | 1.916 | 1.962 | 1.984 | 2.026 | 2.047 | 186 |
Mortes | 28 | 29 | 30 | 30 | 31 | 32 | 34 | 06 |
Suspeitos | 821 | 810 | 811 | 815 | 848 | 874 | 874 | 53 |
Descartados | 962 | 964 | 979 | 981 | 986 | 990 | 1.000 | 38 |
Recuperados | 1.063 | 1.070 | 1.226 | 1.291 | 1.291 | 1.371 | 1.385 | 322 |
Ocupação hospitalar | 30 | 31 | 31 | 31 | 30 | 27 | 26 | 29,42 |
Casos |
19/7 | 20/7 | 21/7 | 22/7 | 23/7 | 24/7 | 25/7 | Total |
Confirmados | 1.613 | 1.630 | 1.630 | 1.655 | 1.703 | 1.747 | 1.781 | 168 |
Mortes | 21 | 22 | 22 | 22 | 23 | 25 | 28 | 07 |
Suspeitos | 757 | 750 | 750 | 769 | 740 | 836 | 909 | 152 |
Descartados | 871 | 894 | 894 | 900 | 931 | 933 | 948 | 77 |
Recuperados | 878 | 891 | 891 | 900 | 991 | 997 | 1001 | 123 |
Ocupação hospitalar | 32 | 33 | 38 | 39 | 38 | 35 | 39 | 36,28 |