Paulínia voltou a apresentar queda no número de infestados pelo novo coronavírus pela terceira semana consecutiva. Na semana passada, de 16 a 22 de agosto, a 33ª semana epidemiológica, o município teve 203 casos novos da covid-19. Na semana anterior haviam sido contabilizados 234 casos. Os números constam no boletim epidemiológico da Secretaria de Saúde divulgado neste sábado, 22.
Até este momento, Paulínia contabiliza 2.839 casos confirmados do novo coronavírus, sendo que 66,2%, ou seja, 1.881 deles foram notificados por meio de exames sorológicos (testes rápidos), enquanto 33,7% ou 958 ocorreram por meio de exame RT-PCR (amostras coletadas por meio de swabs – cotonetes/nariz/garganta). O total de recuperados soma 2.609, sendo que 70 deles se curaram após alta hospitalar.
Nas últimas 24 horas foram confirmados 32 novos casos, sendo 23 meio de exames sorológicos (testes rápidos) e 9 RT-PCR (amostras coletadas por meio de swabs – cotonetes/nariz/garganta). A cidade também apresentou a sua menor taxa de letalidade, que aponta a gravidade da doença calculando a proporção de óbitos sobre o total de casos. A taxa está agora em 1,5%, a menor desde o início da pandemia.
Paulínia tem, até este momento, 64 óbitos pela covid-19 [a doença provocada pelo novo coronavírus], sendo 1 deles registrados nas últimas 24 horas.
Há 6 pessoas internadas em Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) em casos confirmados ou suspeitos do novo coronavírus, além de 21 internados em enfermarias. A taxa de ocupação de leitos de UTI no Hospital Municipal de Paulínia (HMP) está em 60%.
A cidade também apresentou a sua menor taxa de letalidade, que aponta a gravidade da doença calculando a proporção de óbitos sobre o total de casos. A taxa está agora em 1,5%, a menor desde o início da pandemia.
Casos |
16/8 | 17/8 | 18/8 | 19/8 | 20/8 | 21/8 | 22/8 | Total |
Confirmados | 2.636 | 2.653 | 2.686 | 2.751 | 2.772 | 2.807 | 2.839 | 203 |
Mortes | 56 | 56 | 56 | 59 | 62 | 63 | 64 | 08 |
Suspeitos | 993 | 981 | 977 | 994 | 1.005 | 1.009 | 1.025 | 32 |
Descartados | 1.133 | 1.133 | 1.148 | 1.153 | 1.159 | 1.159 | 1.160 | 27 |
Recuperados | 2.327 | 2.337 | 2.385 | 2.424 | 2.559 | 2.605 | 2.609 | 282 |
Ocupação hospitalar | 32 | 27 | 24 | 23 | 25 | 26 | 27 | 26,28 |
Casos |
9/8 | 10/8 | 11/8 | 12/8 | 13/8 | 14/8 | 15/8 | Total |
Confirmados | 2.389 | 2.398 | 2.484 | 2.511 | 2.552 | 2.592 | 2.630 | 241 |
Mortes | 46 | 46 | 51 | 54 | 55 | 56 | 56 | 10 |
Suspeitos | 977 | 976 | 928 | 954 | 960 | 989 | 982 | 05 |
Descartados | 1.046 | 1.047 | 1.099 | 1.109 | 1.109 | 1.117 | 1.130 | 84 |
Recuperados | 2.104 | 2.114 | 2.246 | 2.261 | 2.279 | 2.304 | 2.327 | 223 |
Ocupação hospitalar | 25 | 28 | 28 | 31 | 31 | 30 | 30 | 29 |
Casos |
2/8 | 3/8 | 4/8 | 5/8 | 6/8 | 7/8 | 8/8 | Total |
Confirmados | 2.077 | 2.079 | 2.119 | 2.169 | 2.262 | 2.306 | 2.389 | 312 |
Mortes | 34 | 36 | 38 | 39 | 41 | 45 | 46 | 12 |
Suspeitos | 863 | 885 | 933 | 950 | 956 | 970 | 977 | 114 |
Descartados | 1.018 | 1.018 | 1.019 | 1.025 | 1.035 | 1.043 | 1.046 | 28 |
Recuperados | 1.404 | 1.405 | 1.446 | 1.507 | 1.638 | 1.781 | 2.104 | 700 |
Ocupação hospitalar | 26 | 27 | 24 | 26 | 28 | 28 | 25 | 26,28 |
Casos |
26/7 | 27/7 | 28/7 | 29/7 | 30/7 | 31/7 | 1°/8 | Total |
Confirmados | 1.861 | 1.870 | 1.916 | 1.962 | 1.984 | 2.026 | 2.047 | 186 |
Mortes | 28 | 29 | 30 | 30 | 31 | 32 | 34 | 06 |
Suspeitos | 821 | 810 | 811 | 815 | 848 | 874 | 874 | 53 |
Descartados | 962 | 964 | 979 | 981 | 986 | 990 | 1.000 | 38 |
Recuperados | 1.063 | 1.070 | 1.226 | 1.291 | 1.291 | 1.371 | 1.385 | 322 |
Ocupação hospitalar | 30 | 31 | 31 | 31 | 30 | 27 | 26 | 29,42 |
Casos |
19/7 | 20/7 | 21/7 | 22/7 | 23/7 | 24/7 | 25/7 | Total |
Confirmados | 1.613 | 1.630 | 1.630 | 1.655 | 1.703 | 1.747 | 1.781 | 168 |
Mortes | 21 | 22 | 22 | 22 | 23 | 25 | 28 | 07 |
Suspeitos | 757 | 750 | 750 | 769 | 740 | 836 | 909 | 152 |
Descartados | 871 | 894 | 894 | 900 | 931 | 933 | 948 | 77 |
Recuperados | 878 | 891 | 891 | 900 | 991 | 997 | 1001 | 123 |
Ocupação hospitalar | 32 | 33 | 38 | 39 | 38 | 35 | 39 | 36,28 |