
Há 12 dias das eleições municipais de 2020, consta no site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que 2 candidatos em Paulínia estão “indeferidos com recurso” e outros 6 constam como “indeferidos”. Há ainda 2 registros pendentes de julgamento, 2 renúncias e 1 foi cancelado. Entre os 296 registros de candidatura para vereador em Paulínia, 9 não foram deferidas ou aguardam julgamento de recursos contra indeferimento.
Segundo as estatísticas disponibilizadas pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o motivo mais frequente para o questionamento dos registros é a falta de algum requisito indispensável, como certidões criminais, atestados de escolaridade, certificado de quitação eleitoral, entre outras provas de que o candidato está apto a concorrer. Por enquanto, não existe nenhum casos de impugnação com base na lei da ficha limpa.
| Nome na Urna | Nome Completo | Nº | Situação | Partido |
|---|---|---|---|---|
| JEAN DO COOPERLOTES | JEAN CARLOS BARBOSA DE PAULA | 65123 | Cancelado | PC DO B |
| ANA CLAUDIA DA SILVA | ANA CLAUDIA DA SILVA | 19777 | Indeferido | PODE |
| CESAR ASSUNÇÃO | ANTONIO CESAR SCALADA DE ASSUNÇÃO | 40007 | Indeferido | PSB |
| FABIANA CARNEIRO | FABIANA ARAÚJO CARNEIRO SOUZA | 25123 | Indeferido | DEM |
| FERNANDINHO DO AMÉLIA | FERNANDO ATILA DE OLIVEIRA | 14555 | Indeferido | PTB |
| GRAÇA ALVES | MARIA DAS GRAÇAS ALVES RODRIGUES | 10100 | Indeferido | REPUBLICANOS |
| POLIANA GOES | APOLONIA ALBERTO GOES | 18456 | Indeferido | REDE |
| JHONATAN SILVA | JHONATAN ALVES DA SILVA | 17007 | Indeferido com recurso | PSL |
| LIA | MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA DOS SANTOS | 27015 | Indeferido com recurso | DC |
| CELIA DOCHA | CELIA REGINA DA SILVA ROCHA | 10999 | Pendente de julgamento | REPUBLICANOS |
| SONY BORGES | SONY BORGES SANTOS DA SILVA | 18456 | Pendente de julgamento | REDE |
| LUAN RODRIGUES | LUAN DA SILVA ALVES | 14114 | Renúncia | PTB |
| TISCHER | RODRIGO TISCHER | 15161 | Renúncia | MDB |

