
A Prefeitura de Paulínia, por meio do programa Emprega Paulínia, está com 329 vagas de emprego abertas para diversos cargos no município. As oportunidades contemplam diferentes áreas de atuação e oferecem salários que variam entre R$ 1.996 e R$ 3.500, ampliando as chances de inserção e recolocação no mercado de trabalho.
Os interessados podem consultar as vagas disponíveis e obter mais informações por meio do portal oficial da Prefeitura, no endereço paulinia.sp.gov.br/empregapaulinia. Também é possível entrar em contato com a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico pelo telefone (19) 3874-5669.
A iniciativa faz parte das ações da administração municipal voltadas à geração de emprego, renda e fortalecimento da economia local, conectando empresas que buscam profissionais aos trabalhadores que procuram novas oportunidades.
A orientação é para que os candidatos acompanhem regularmente as atualizações do sistema, já que as vagas podem sofrer alterações conforme os processos seletivos avançam e novas oportunidades são disponibilizadas.
Serviço
- Programa: Emprega Paulínia
- Vagas disponíveis: 329
- Faixa salarial: de R$ 1.996 a R$ 3.500
- Informações: paulinia.sp.gov.br/empregapaulinia
- Telefone: (19) 3874-5669
- Responsável: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico de Paulínia.
Confira as vagas disponíveis no Emprega Paulínia desta semana 01/06/2026
| FUNÇÃO | QTDE | SALÁRIO | BENEFÍCIOS |
| AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA | 6 | 30% PERIC, AF, AM, AO, RL, VT, OUTROS | |
| AJUDANTE DE MOTORISTA | 1 | 1.996,79 | 30% PERIC, AO, VT, VA |
| AJUDANTE DE OBRAS | 2 | RL, VT | |
| AJUDANTE GERAL | 2 | ||
| AJUDANTE GERAL | 4 | 2.189,97 | RL, VR, VT |
| ASSISTENTE DE VENDAS | 3 | AF, AM, AO, RL, VT | |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 2 | AM, AO, VR, VT, PLR | |
| AUXILIAR DE ALMOXARIFADO | 1 | 2.189,97 | AM,VA,VT |
| AUXILIAR DE COMPRAS | 1 | AF, AM, AO, RL, VT | |
| AUXILIAR DE COZINHA | 10 | ||
| AUXILIAR DE COZINHA | 1 | 2.020,00 | CB, RL, VT |
| AUXILIAR DE COZINHA | 2 | 2.021,00 | CB, RL, VT |
| AUXILIAR DE LIMPEZA | 2 | ||
| AUXILIAR DE LOGISTICA | 230 | 2.025,00 | AM, RL, FRETADO |
| AUXILIAR DE LOGISTICA | 20 | 2.100,00 | AM, AO, RL, VR, VT, OUTROS |
| AUXILIAR DE MANUTENÇAO PREDIAL | 1 | 2.600,00 | AM, AO, RL, VR, VT |
| CUIDADOR DE IDOSOS | 1 | ||
| ELETRICISTA DE INSTALAÇOES INDUSTRIAIS | 1 | VR, OUTROS | |
| EMPREGADA DOMESTICA | 1 | ||
| FRENTISTA | 5 | 1.970,00 | 30% PERIC, CB, RL, VA, VT |
| JARDINEIRO | 1 | 2.200,00 | AM, RL, VR, VT |
| JOVEM APRENDIZ | 2 | CB, VT | |
| MARCENEIRO | 1 | AF, AM, AO, RL, VT | |
| MOTORISTA DE CAMINHAO | 5 | 2.560,00 | AM, AO,CB, VR, VT, PLR, OUTROS |
| OPERADOR DE PRODUÇAO | 1 | 2.295,81 | 30% PERIC, AO, VT, VA |
| OPERADOR DE PRODUÇAO | 5 | 2.460,00 | AM, AO, RL, VR, VT |
| PEDREIRO | 2 | 3.200,00 | RL, VT |
| PINTOR DE OBRAS | 2 | 2.800,00 | RL, VT |
| PINTOR INDUSTRIAL | 1 | 3.100,00 | 30% PERIC, RL, VR |
| REPOSITOR | 1 | CB, VT | |
| SERRALHEIRO | 1 | 3.500,00 | RL, VT |
| SERRALHEIRO | 4 | 2.189,97 | RL, VR, VT |
| SOLDADOR | 1 | 3.500,00 | RL, VT |
| TECNICO EM METROLOGIA / ELETRICA / MECANICA | 2 | 2.500,00 | AM, AO, VR, VT, OUTROS |
| VENDEDOR | 3 | 2.650,00 | AM, AO, VR, VT |
| VIGIA NOTURNO / MONITORAMENTO | 1 | ||
| TOTAL | 329 |
Legenda dos benefícios:
| AF – AUXÍLIO FARMÁCIA |
| AM – ASSISTÊNCIA MÉDICA |
| AO – ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA |
| CB – CESTA BÁSICA |
| RL – REFEIÇÃO NO LOCAL |
| VR – VALE REFEIÇÃO |
| VT – VALE TRANSPORTE |
| VA – VALE ALIMENTAÇÃO |

