
A Prefeitura de Paulínia está com 94 vagas de emprego abertas por meio do programa Emprega Paulínia, com oportunidades para diversos níveis de escolaridade e áreas de atuação. As vagas são atualizadas semanalmente e contemplam desde funções operacionais até cargos técnicos e de liderança.
Entre os cargos com maior número de vagas nesta semana estão montador de andaimes (12 vagas), jardineiro (10), caldeireiro (8), operador de loja/supermercado (5) e auxiliar de limpeza (5). Também se destacam as funções de ajudante geral (4 vagas), montador de andaimes líder (3), auxiliar de produção (3) e agricultor (3), ampliando as oportunidades para quem busca inserção no mercado de trabalho.
Entre os destaques estão ainda posições específicas como técnico em segurança do trabalho, instrumentista, encarregado de obras e torneiro mecânico fresador, com salários que podem chegar a R$ 5.200,00.
As remunerações variam conforme a função, partindo de cerca de R$ 1.805,43 para auxiliar de limpeza e chegando a mais de R$ 5 mil em cargos técnicos. A maioria das vagas oferece benefícios como vale-transporte, vale-refeição, assistência médica e adicionais de periculosidade ou insalubridade.
Para se candidatar, é necessário realizar cadastro no Emprega Paulínia, apresentando os seguintes documentos: CPF, RG, Título de Eleitor, Comprovante de residência (ser morador de Paulínia), Carteira de Trabalho e CNH (caso possua).
O cadastro pode ser feito presencialmente na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, localizada no Paço Municipal. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (19) 3874-5669.
A iniciativa busca facilitar a inserção de moradores no mercado de trabalho local, conectando empresas da região a profissionais em busca de oportunidades.
Segue a tabela atualizada com função, quantidade de vagas e benefícios:
| Função | Vagas | Benefícios |
|---|---|---|
| Agricultor | 3 | VR, VT, Outros |
| Auxiliar Administrativo | 1 | 30% periculosidade, AF, AM, AO, RL, VA, VT |
| Ajudante Geral | 4 | 30% periculosidade, AF, AM, AO, RL, VA, VT |
| Almoxarife | 1 | 30% periculosidade, AF, AM, AO, RL, VA, VT |
| Armador | 1 | 30% periculosidade, AF, AM, AO, RL, VA, VT |
| Técnico em Segurança do Trabalho | 1 | 30% periculosidade, AF, AM, AO, RL, VA, VT |
| Auxiliar Técnico Segurança do Trabalho | 1 | 30% periculosidade, AF, AM, AO, RL, VA, VT |
| Caldeireiro | 8 | 30% periculosidade, AF, AM, AO, RL, VA, VT |
| Carpinteiro | 1 | 30% periculosidade, AF, AM, AO, RL, VA, VT |
| Eletricista de Manutenção Industrial | 1 | 30% periculosidade, AF, AM, AO, RL, VA, VT |
| Eletricista de Instalação Industrial | 1 | 30% periculosidade, AF, AM, AO, RL, VA, VT |
| Encarregado Eletricista | 1 | 30% periculosidade, AF, AM, AO, RL, VA, VT |
| Auxiliar de Manutenção Predial | 2 | 30% periculosidade, AF, AM, AO, RL, VA, VT |
| Encarregado de Mecânica | 1 | 30% periculosidade, AF, AM, AO, RL, VA, VT |
| Encarregado de Obras | 4 | 30% periculosidade, AF, AM, AO, RL, VA, VT |
| Funileiro Industrial | 2 | 30% periculosidade, AF, AM, AO, RL, VA, VT |
| Instrumentista | 2 | 30% periculosidade, AF, AM, AO, RL, VA, VT |
| Isolador Térmico | 2 | 30% periculosidade, AF, AM, AO, RL, VA, VT |
| Montador de Andaimes | 12 | 30% periculosidade, AF, AM, AO, RL, VA, VT |
| Montador de Andaimes Líder | 3 | 30% periculosidade, AF, AM, AO, RL, VA, VT |
| Operador de Retroescavadeira | 1 | 30% periculosidade, AF, AM, AO, RL, VA, VT |
| Pedreiro | 1 | 30% periculosidade, AF, AM, AO, RL, VA, VT |
| Pintor Industrial | 2 | 30% periculosidade, AF, AM, AO, RL, VA, VT |
| Pintor Jatista | 1 | 30% periculosidade, AF, AM, AO, RL, VA, VT |
| Técnico de Planejamento de Obras | 1 | 30% periculosidade, AF, AM, AO, RL, VA, VT |
| Soldador | 2 | 30% periculosidade, AF, AM, AO, RL, VA, VT |
| Técnico de Refrigeração | 2 | 30% periculosidade, AF, AM, AO, RL, VA, VT |
| Telhadista / Telhador | 1 | 30% periculosidade, AF, AM, AO, RL, VA, VT |
| Torneiro Mecânico Fresador | 2 | 30% periculosidade, AF, AM, AO, RL, VA, VT |
| Instalador de Alarmes | 2 | CB, VR, VT |
| Auxiliar de Produção | 3 | VR, VT, Outros |
| Operador de Loja / Supermercado | 5 | AO, VT, Outros |
| Auxiliar Financeiro | 1 | VT |
| Auxiliar de Limpeza (1ª vaga) | 1 | Não informado |
| Faturista | 1 | 30% periculosidade, RL, VT |
| Auxiliar de Limpeza (2ª vaga) | 1 | AO, VR, VT, VA |
| Auxiliar de Limpeza (3ª vaga) | 5 | 20% insalubridade, CB, VR, VT |
| Jardineiro | 10 | 20% insalubridade, CB, VR, VT |

