quarta-feira, dezembro 4, 2024
InícioDestaquesNúmero de recuperados da COVID-19 supera o de contaminados pela segunda semana...

Número de recuperados da COVID-19 supera o de contaminados pela segunda semana consecutiva em Paulínia

Quantidade de testes realizados permitiu que a Secretaria de Saúde tomasse medidas de prevenção mais rápidas e efetivas

Levantamento realizado neste sábado (12) pelo site Notícias de Paulínia aponta que a quantidade de recuperados da Covid-19 em Paulínia superou a dos que estão ativos para a doença, entre os dias 6 a 12 de setembro. Entre os casos confirmados, 3.068 estão recuperados e 3.261 estão com o coronavírus.

Está é a segunda semana consecutiva que o número de pessoas recuperadas supera o número de contaminadas. Foram 87 recuperados contra 68 contaminados. Na semana de 30 de agosto a 5 de setembro foram 123 a 101, respectivamente. O número de mortes se manteve estável, com 3 óbitos.

Desde que os primeiros casos de contaminação pelo coronavírus detectados em Paulínia, a Secretaria de Saúde adotou uma série de medidas para resguardar a população e principalmente os profissionais da área de saúde. Entre elas, aquisição de equipamentos de proteção individual, isolamento, quarentena, testagem, além do reforço na limpeza, desinfecção de ruas e pontos de ônibus.

“Nosso primeiro desafio, ainda no início da pandemia, foi estabelecer ações rápidas para controlar a doença. Para ter um cenário claro da pandemia no município, realizamos mais de 18 mil testes na população. Isso nos permitiu antecipar medidas preventivas, proteger a população paulinense e controlar a velocidade da transmissão”, destaca o secretário de Saúde, Fábio Alves.

Casos

06/9 07/9 08/9 09/9 10/9 11/9 12/9 Total
Confirmados 3.193 3.216 3.218 3.218 3.245 3.252 3.261 68
Mortes 69 69 70 71 72 72 72 3
Suspeitos 1.107 1.060 1.059 1.072 1.074 1.080 1.080 27
Descartados 1.291 1.315 1.316 1.321 1.332 1.334 1.341 50
Recuperados 2.981 3.042 3.043 3.043 3.065 3.068 3.068 87
Ocupação hospitalar 19 20 19 23 19 18 16 19,14

 

Casos

30/8 31/8 1°/9 02/9 03/9 04/9 05/9 Total
Confirmados 3.063 3.069 3.084 3.103 3.112 3.131 3.164 101
Mortes 66 67 67 67 68 69 69 3
Suspeitos 1.158 1.157 1.146 1.167 1.161 1.144 1.124 34
Descartados 1.217 1.222 1.246 1.269 1.270 1.277 1.291 74
Recuperados 2.833 2.895 2.897 2.913 2.924 2.943 2.956 123
Ocupação hospitalar 27 27 33 30 26 21 20 26,28

 

Casos

23/8 24/8 25/8 26/8 27/8 28/8 29/8 Total
Confirmados 2.846 2.861 2.893 2.927 2.957 3.008 3.053 207
Mortes 64 64 64 65 65 65 66 2
Suspeitos 1.025 1.028 1.074 1.138 1.156 1.152 1.158 133
Descartados 1.167 1.173 1.174 1.194 1.199 1.205 1.217 50
Recuperados 2.646 2.655 2.685 2.705 2.717 2.787 2.824 178
Ocupação hospitalar 21 24 27 25 25 22 23 23,85

 

Casos

16/8 17/8 18/8 19/8 20/8 21/8 22/8 Total
Confirmados 2.636 2.653 2.686 2.751 2.772 2.807 2.839 203
Mortes 56 56 56 59 62 63 64 08
Suspeitos 993 981 977 994 1.005 1.009 1.025 32
Descartados 1.133 1.133 1.148 1.153 1.159 1.159 1.160 27
Recuperados 2.327 2.337 2.385 2.424 2.559 2.605 2.609 282
Ocupação hospitalar 32 27 24 23 25 26 27 26,28

 

Casos

9/8 10/8 11/8 12/8 13/8 14/8 15/8 Total
Confirmados 2.389 2.398 2484 2.511 2.552 2.592 2630 241
Mortes 46 46 51 54 55 56 56 10
Suspeitos 977 976 928 954 960 989 982 05
Descartados 1.046 1.047 1099 1.109 1.109 1.117 1.130 84
Recuperados 2.104 2.114 2246 2.261 2.279 2.304 2.327 223
Ocupação hospitalar 25 28 28 31 31 30 30 29

 

Casos

2/8 3/8 4/8 5/8 6/8 7/8 8/8 Total
Confirmados 2.077 2.079 2.119 2.169 2.262 2.306 2.389 312
Mortes 34 36 38 39 41 45 46 12
Suspeitos 863 885 933 950 956 970 977 114
Descartados 1.018 1.018 1.019 1.025 1.035 1.043 1.046 28
Recuperados 1.404 1.405 1.446 1.507 1.638 1.781 2.104 700
Ocupação hospitalar 26 27 24 26 28 28 25 26,28

 

Casos

26/7 27/7 28/7 29/7 30/7 31/7 1°/8 Total
Confirmados 1.861 1.870 1.916 1.962 1.984 2.026 2.047 186
Mortes 28 29 30 30 31 32 34 06
Suspeitos 821 810 811 815 848 874 874 53
Descartados 962 964 979 981 986 990 1.000 38
Recuperados 1.063 1.070 1.226 1.291 1.291 1.371 1.385 322
Ocupação hospitalar 30 31 31 31 30 27 26 29,42

 

Casos

19/7 20/7 21/7 22/7 23/7 24/7 25/7 Total
Confirmados 1.613 1.630 1.630 1.655 1.703 1.747 1.781 168
Mortes 21 22 22 22 23 25 28 07
Suspeitos 757 750 750 769 740 836 909 152
Descartados 871 894 894 900 931 933 948 77
Recuperados 878 891 891 900 991 997 1001 123
Ocupação hospitalar 32 33 38 39 38 35 39 36,28