
A Prefeitura de Paulínia, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, está com 80 vagas de emprego abertas pelo programa Emprega Paulínia. As oportunidades contemplam diferentes áreas profissionais e têm salários que variam entre R$ 1.700 e R$ 2.461.
Os interessados podem consultar os detalhes das vagas e realizar o cadastro diretamente pelo site oficial do programa ou obter mais informações por telefone junto à Secretaria.
A iniciativa faz parte das ações do município voltadas à geração de emprego e renda, buscando aproximar trabalhadores das oportunidades disponíveis no mercado local.
Para participar, os candidatos devem acessar o portal paulinia.sp.gov.br/empregapaulinia ou entrar em contato pelo telefone (19) 3874-5669.
A expectativa da administração municipal é facilitar o acesso da população ao mercado de trabalho e fortalecer a economia da cidade.
Segue a tabela organizada com as vagas do Emprega Paulínia (27/04/2026):
📋 Vagas disponíveis em Paulínia
| Função | Qtde. | Salário (R$) | Benefícios |
|---|---|---|---|
| Ajudante de Obras | 10 | 2.189,97 | VR, VT, Outros |
| Ajudante Geral | 1 | 2.145,00 | 30% Peric., VA, Outros |
| Ajudante Geral | 1 | 2.102,00 | RL |
| Analista de RH | 1 | — | AM, VR, VA |
| Auxiliar Administrativo | 1 | — | — |
| Auxiliar Administrativo | 2 | 1.700,00 | VR, VT, Outros |
| Auxiliar Administrativo | 1 | 2.041,00 | CB, VT |
| Auxiliar de Jardinagem | 1 | — | — |
| Auxiliar de Limpeza | 1 | 1.724,75 | CB, VR, VT |
| Auxiliar de Limpeza | 4 | 1.909,62 | AF, AM, AO, VR, VT, Outros |
| Auxiliar de Logística | 40 | 2.000,00 | AM, AO, VR, VT, Outros |
| Auxiliar Financeiro | 1 | 1.700,00 | VR, VT, Outros |
| Conferente de Mercadoria | 1 | — | AM, AO, RL, VR, VT |
| Cozinheiro | 1 | 2.018,53 | AF, AM, AO, CB, RL, VR, VT, Outros |
| Motorista de Caminhão | 1 | 2.461,95 | CB, Outros |
| Recepcionista | 1 | 2.021,00 | CB, VR |
| Recepcionista / Atendimento Cliente | 3 | 1.700,00 | VR, VT, Outros |
| Supervisor de Logística | 1 | — | AM, AO, RL, VR, VT |
| Vendedor | 2 | 2.000,00 | — |
| Vigilante | 4 | 2.271,74 | 30% Peric., AM, AO, RL, Fretado |
| Zelador | 2 | 2.351,12 | 30% Peric., CB, VR, VT, Outros |
| Total | 80 | — | — |

