
Mais uma semana começa com boas notícias para quem está em busca de uma oportunidade no mercado de trabalho. A cidade de Paulínia está com 224 vagas abertas para diferentes áreas, com salários que variam de R$ 1.800 a R$ 3.000.
As oportunidades contemplam diversos perfis profissionais. Entre os cargos disponíveis estão: Soldador (42 vagas), Caldeireiro (15 vagas) Serralheiro (10 vagas), Ajudante de obras (61 vagas); Atendente de lanchonete; Manicure (2 vagas); Auxiliar de Sistemas de Segurança (1 vaga), Auxiliar de Limpeza (10 vagas), entre outros.
Os interessados devem realizar cadastro no programa Emprega Paulínia. Para isso, é necessário apresentar os seguintes documentos: CPF, RG, Título de Eleitor, Comprovante de residência (ser morador de Paulínia), Carteira de Trabalho e CNH (caso possua).
O cadastro pode ser feito presencialmente na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, localizada no Paço Municipal. Em caso de dúvidas, os candidatos podem entrar em contato pelo telefone (19) 3874-5669.
A iniciativa reforça o compromisso do município com a geração de emprego e renda, ampliando as oportunidades para os moradores e fortalecendo a economia local.
Confira as vagas disponíveis no Emprega Paulínia desta semana – 23/02/26:
| AJUDANTE DE OBRAS | 61 |
| AJUDANTE GERAL | 7 |
| AJUDANTE GERAL / INSPEÇAO EQUIPAMENTOS | 2 |
| ANALISTA / ASSISTENTE CONTABIL | 2 |
| ANALISTA / ASSISTENTE FISCAL | 2 |
| ASSISTENTE DE LOGISTICA | 1 |
| ASSISTENTE DE QUALIDADE | 1 |
| ATENDENTE DE LANCHONETE | 9 |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 2 |
| AUXILIAR DE COZINHA | 3 |
| AUXILIAR DE INSTALADOR DE SISTEMAS DE SEGURANÇA | 1 |
| AUXILIAR DE LIMPEZA | 10 |
| AUXILIAR DE MANUTENÇAO PREDIAL | 6 |
| AUXILIAR DE PRODUÇAO | 1 |
| BORRACHEIRO | 2 |
| CALDEIREIRO | 15 |
| CARPINTEIRO | 1 |
| CHAPISTA DE LANCHONETE | 1 |
| COZINHEIRO | 2 |
| ENCANADOR | 4 |
| ENCARREGADO DE CENTRO AUTOMOTIVO | 1 |
| ESTOQUISTA | 1 |
| FUNILEIRO AUTOMOTIVO | 1 |
| GARÇOM | 2 |
| INSTALADOR DE SISTEMAS DE SEGURANÇA | 1 |
| JARDINEIRO | 4 |
| LAVADOR DE AUTOMOVEIS | 1 |
| MANICURE | 2 |
| MARCENEIRO | 1 |
| MECANICO DE REFRIGERAÇAO | 1 |
| MECANICO DIESEL | 2 |
| OPERADOR DE EMPILHADEIRA | 6 |
| OPERADOR DE MAQUINA FIXA / PRODUÇAO | 1 |
| PEDREIRO | 5 |
| PINTOR | 3 |
| PORTEIRO | 2 |
| SERRALHEIRO | 10 |
| SOLDADOR | 41 |
| TELHADISTA / TELHADOR | 4 |
| VIGILANTE | 2 |
| TOTAL | 224 |

