Paulínia tem 293 candidatos a vereador nas eleições municipais de 2020. A informação consta no sistema de divulgação de candidaturas do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
O número é 8,43% menor do que o registrado nas eleições municipais de 2016, quando 320 candidatos disputaram uma cadeira na Câmara.
Dos 293 candidatos aguardando julgamento, 208 são homens (68,25) e 97 são mulheres (31,8%). A legislação eleitoral determina que 30% dos concorrentes a vagas no Legislativo sejam mulheres.
A maioria dos candidatos e candidatas também se declarou casada. Segundo o TSE, este número é de 174 pessoas (57%). Outros 89 são solteiros (29,2%), 35 são divorciados (11,5%), 4 são viúvos (1,31%) e 3 são separados judicialmente (0,89%).
Doze dos 15 vereadores de Paulínia concorrem à reeleição. Entre os vereadores, Danilo Barros (PL), Marcelo D2 (DC) e Marquinho Fiorella (PSB) não disputam uma vaga na Câmara.
Confira a lista de candidatos a vereador de Paulínia nas eleições municipais 2020.
| Nome Completo | Nome Urna | Número | Partido |
| ADRIANA CAMARA | ADRIANA CAMARA | 40321 | PSB |
| ADRIANO NASCIMENTO MOURA | ADRIANO MOURA | 15150 | MDB |
| AGATHA MENEZES FIORINI | AGATHA FIORINI | 14015 | PTB |
| AGNALDO DOS REIS DA SILVA | AGNALDO SILVA | 14000 | PTB |
| ALDO JOSÉ MARTINS | ALDINHO | 10121 | REPUBLICANOS |
| ADILSON CASTILHO | ALEMÃO | 27123 | DC |
| ALESSANDRA MICHELE DOMINGUES DA SILVA | ALESSANDRA MADUREIRA | 10777 | REPUBLICANOS |
| ALEXANDRE BATISTA PATRICIO | ALEXANDRE MÃO BRANCA | 15777 | MDB |
| ALEXANDRO EDUARDO DA SILVA | ALEX EDUARDO | 77222 | SOLIDARIEDADE |
| ALEXSANDRO SOARES LOPES | ALEX LOPES | 22377 | PL |
| ALEX DOS SANTOS | ALEX SANTAO | 18111 | REDE |
| ALINE DANIELE GERMANO | ALINE DO POSTINHO | 22999 | PL |
| AMANDA CABRAL FERREIRA | AMANDA CABRAL | 22111 | PL |
| AMARILDO JOSE RODRIGUES DA SILVA | AMARILDO | 40777 | PSB |
| ANA LUCIA BURGON | ANA BURGON | 10030 | REPUBLICANOS |
| ANA CLAUDIA DA SILVA | ANA CLAUDIA DA SILVA | 19777 | PODE |
| ANA GUADALUPE SIQUEIRA PEREIRA | ANA GUADALUPE | 22322 | PL |
| ANA PAULA DE OLIVEIRA GOMES | ANA PAULA | 55333 | PSD |
| ANDERSON HENRIQUE DA SILVA | ANDERSON HENRIQUE | 23123 | CIDADANIA |
| ANDREA CRISTINA VEDOVELLO | ANDREA | 23810 | CIDADANIA |
| ANDRÉ LUCAS MARQUES DE PAULA | ANDRÉ MENININHO | 13000 | PT |
| ANGELA MARIA DUARTE | ANGELA DUARTE | 19888 | PODE |
| ANGELO ROBERTO CORREA TENCA | ANGELO DA FUNDAÇÃO NEEMIAS | 14888 | PTB |
| ANTONIO CASTRO ALVES RIBEIRO | ANTONIO CASTRO | 40222 | PSB |
| ANTONIO CONCEICAO DE MELO | ANTONIO MORENO | 15333 | MDB |
| BEATRIZ MICHELLA ALVES PEREIRA | BEATRIZ ALVES | 40666 | PSB |
| JOSÉ CARLOS TREVENZOLLI FILHO | BÉPE PANTERA | 10111 | REPUBLICANOS |
| BETÂNIA DA SILVA NASCIMENTO | BETÂNIA | 51234 | PATRIOTA |
| JOÃO ROBERTO PEREIRA | BIRO BIRO | 23021 | CIDADANIA |
| CARLOS ALBERTO SOBRINHO | BRANCO SOBRINHO | 51777 | PATRIOTA |
| BRENDA NUNES | BRENDA NUNES | 12012 | PDT |
| BRENDA REGINA DOS REIS SILVA | BRENDA REGINA | 25011 | DEM |
| EMERSON WALLACE BREDA RUTHES | BRIZOLA | 10000 | REPUBLICANOS |
| BRUNO DO NASCIMENTO BISPO | BRUNO BISPO | 17070 | PSL |
| EDISON LUIZ DE SOUZA | CACHORRÃO | 19999 | PODE |
| CARLOS EDUARDO ALVES FERREIRA | CADU DA SEGURANÇA | 55678 | PSD |
| CAÍQUE PALMA DE SOUZA | CAÍQUE PALMA | 13145 | PT |
| CLEIDE NEIDE DE SOUSA | CANTORA CLEIDE NEIDE | 22022 | PL |
| EUNILTON CAMILO BARBOSA | CANTOR DA PASSAREDO | 14345 | PTB |
| RAFAEL CAMBUI MESQUITA SANTOS | CAPITÃO CAMBUÍ | 23190 | CIDADANIA |
| CARLOS ALBERTO BOSCO | CARLINHOS BOSCO | 19000 | PODE |
| CELSO HOSHIKA | CELSO HOSHIKA | 50100 | PSOL |
| CELSO MITSU SUETO | CELSO SUETO | 18333 | REDE |
| ANTONIO CESAR SCALADA DE ASSUNÇÃO | CESAR ASSUNÇÃO | 40007 | PSB |
| CICERO LUIZ DE BRITO | CÍCERO LUIZ DE BRITO | 15153 | MDB |
| APARECIDA SOUZA | CIDA DO VIDA CAP | 55111 | PSD |
| APARECIDO JACYNTO DIAS | CIDO DIAS | 18000 | REDE |
| CICERO ROBERTO BENICIO | CIRÇÃO DO RECANTO | 19684 | PODE |
| CLARICE DELLA NINA LOPES | CLARICE LOPES | 13130 | PT |
| CLAUDIO VIRGILINO DA SILVA JUNIOR | CLAUDINHO JUNIOR SORO | 55222 | PSD |
| CLÁUDIO RODRIGUES DOS SANTOS | CLAUDIO MINEIRO | 55150 | PSD |
| CLEIDE DE ANDRADE | CLEIDE | 23896 | CIDADANIA |
| CRISTIANE DA SILVA MACIEL | CRIS | 51100 | PATRIOTA |
| TEREZA CRISTINA RODRIGUES COSTA NUNES | CRISTINA NUNES | 40333 | PSB |
| CUSTÓDIO CAMPOS DE OLIVEIRA | CUSTÓDIO CAMPOS | 13456 | PT |
| DANIEL MULLER FELIPPINI | DANIEL MULLER | 25000 | DEM |
| DANILO DA SILVA LINO | DANILO PAMPERS | 19019 | PODE |
| DANIELLE PALMA ZANCAN MUZZI | DANI MUZZI | 51511 | PATRIOTA |
| DEBORA FERREIRA | DEBORA FERREIRA | 12190 | PDT |
| ROBERTO JOSÉ DAHER | DELEGADO DAHER | 25025 | DEM |
| DENISE DO NASCIMENTO RIBEIRO | DENISE RIBEIRO | 55712 | PSD |
| CLEVERSON ELIESER DE PAULA | DE PAULA TAPECEIRO | 40999 | PSB |
| DIEGO FERNANDO DE GODOY SAMRA CARDOSO | DIEGO CARDOSO | 22888 | PL |
| DIEGO MILER BATISTA | DIEGO MILER | 51005 | PATRIOTA |
| DILZA HELENA DE SOUZA ALVES | DILZA HELENA | 77321 | SOLIDARIEDADE |
| DIMES LOPES SANTOS | DIMAS | 14777 | PTB |
| EDINEI IZIDORO DA SILVA | DINEI IZIDORO | 18017 | REDE |
| DIXON RONAN CARVALHO | DIXON CARVALHO | 12000 | PDT |
| DONIZETI TAVARES FRAGA | DONIZETI MINEIRO | 10101 | REPUBLICANOS |
| DOUGLAS DONIZETI GUARITA | DOUGLAS GUARITA | 27000 | DC |
| LUANA ROSIENE DA SILVA | DRA LUANA SILVA | 10010 | REPUBLICANOS |
| ARTUR HENRIQUES ALVAREZ | DR. ARTUR ALVAREZ | 23222 | CIDADANIA |
| JOÃO CARLOS MOTA | DR. JOÃO MOTA | 40111 | PSB |
| MARCELO EDUARDO AMICI JORGE | DR. MARCELO JORGE | 17000 | PSL |
| EDUARDO EVANGELISTA FIGUEIREDO | DU FIGUEIREDO | 15456 | MDB |
| JOÃO EDUARDO RIBEIRO | DU MINEIRO | 15111 | MDB |
| EDECÉIA FERREIRA DOS SANTOS | EDECEIA | 23897 | CIDADANIA |
| EDILEIDE GUARDIANO DOS SANTOS | EDILEIDE GUARDIANO | 15520 | MDB |
| EDILSON RODRIGUES JUNIOR | EDILSINHO RODRIGUES | 77500 | SOLIDARIEDADE |
| EDILSON FERREIRA DE PAIVA | EDILSON ZÓIO | 17589 | PSL |
| EDNA ALVES DA SILVA | EDINHA | 15789 | MDB |
| EDISON DE OLIVEIRA | EDISON FURMIGA | 22000 | PL |
| EDIVALDO LOPES DE QUEIROZ | EDIVALDO QUEIROZ | 10333 | REPUBLICANOS |
| EDNA DA SILVA DELLA NINA | EDNA DELLA NINA | 13160 | PT |
| EDSON HONORIO DOS SANTOS | EDSON HONORIO TITE | 14500 | PTB |
| ELAINE HELENA BARBOSA | ELAINE BARBOSA | 77313 | SOLIDARIEDADE |
| ELISANDRA CLAUDINEIA FRANCO | ELISANDRA FRANCO | 77207 | SOLIDARIEDADE |
| ELISANGELA FERREIRA BRANDAO | ELISANGELA BAHIANA | 18972 | REDE |
| ELIZANGELA APARECIDA DA SILVA | ELIZANGELA SILVA | 19123 | PODE |
| ELVIO LOPES DE SIQUEIRA | ELVIO SIQUEIRA | 10304 | REPUBLICANOS |
| EMERSON JOSE TOFI | EMERSON TOFI/AECOMP | 17123 | PSL |
| MICHAEL DE ALENCAR ALVES | ENFERMEIRO MICHAEL | 14200 | PTB |
| ERALDO MARQUES CORREA | ERALDO MARQUES | 27655 | DC |
| ESTOELSON PEREIRA COUTO | ESTOELSON COUTO | 15199 | MDB |
| FABIANA ARAÚJO CARNEIRO SOUZA | FABIANA CARNEIRO | 25123 | DEM |
| FABIA RAMALHO DA SILVA | FABIA RAMALHO INCLUSÃO SOCIAL | 19789 | PODE |
| FABIO JOSE DE SOUZA | FABINHO MECÂNICO | 23016 | CIDADANIA |
| FABIO DE LUCAS CLARASSO MARQUES | FABIO DA VAN | 23800 | CIDADANIA |
| FABIO DE PAULA VALADAO | FABIO VALADÃO | 22100 | PL |
| RICARDO LUIZ ARGENTIN | FAÍSCA DA AUTOELÉTRICA | 22345 | PL |
| LUIZ CARLOS CARDOSO SOUSA | FAROFA | 25993 | DEM |
| FELIPE RODRIGUES LONGO | FELIPE LONGO | 22222 | PL |
| JORCIVAL FERNANDES DE OLIVEIRA | FERNANDES DO MARIETA DIAN | 23444 | CIDADANIA |
| FERNANDO RODRIGUES PEREIRA | FERNANDINHO | 14014 | PTB |
| FERNANDO ATILA DE OLIVEIRA | FERNANDINHO DO AMÉLIA | 14555 | PTB |
| FLAVIO XAVIER DE SOUSA | FLAVIO XAVIER | 19007 | PODE |
| GILVAN RODRIGUES FRANÇA | FRANÇA | 10444 | REPUBLICANOS |
| FRANCISCO ARNOR ALVES JUNIOR | FRANCISCO ARNOR | 18010 | REDE |
| GERSON PEREIRA DE SOUZA | GERSON SOUZA | 55555 | PSD |
| HELITON FERNANDES COSTA DE CARVALHO | GIBI PROFESSOR | 14444 | PTB |
| JOSÉ RICARDO FREIRE LOMAS | GIGANTE | 18020 | REDE |
| GISELE CRISTINA MARQUES DA SILVA | GI MARKS | 17049 | PSL |
| GISELE BASSI | GISELE BASSI | 17234 | PSL |
| MARIA DAS GRAÇAS ALVES RODRIGUES | GRAÇA ALVES | 10100 | REPUBLICANOS |
| NEQUICENIA ALVES DE SOUZA | GRAMPOLA | 15888 | MDB |
| CARLOS ALBERTO COELHO | GRILO | 15000 | MDB |
| REINALDO BUENO LEITE | GUARDA ROUPA | 15123 | MDB |
| GUSTAVO HENRIQUE GRANDIN | GUSTAVO GRANDIN | 25222 | DEM |
| HEITOR MOLINA CORTEZ | HEITOR CORTEZ | 51051 | PATRIOTA |
| HELDERVAN PEREIRA SILVA | HELDER PEREIRA | 22333 | PL |
| ELOISA APARECIDA DA SILVA | HELOISA | 51678 | PATRIOTA |
| HENRIQUE ALVES BORDINHON | HENRIQUE BORDINHON | 25005 | DEM |
| PEDRO ALVES CONCEIÇÃO | INDIO DO POSTO | 18222 | REDE |
| INGRID IRIS FERREIRA LEITE | INGRID IRIS | 18036 | REDE |
| IONE MARIA PEREIRA | IONE PEREIRA | 14515 | PTB |
| IVANILDE DOS ANJOS SANTOS PEREIRA | IVANILDE PEREIRA | 13500 | PT |
| JAILSON GOMES FEITOZA | JAILSON FEITOZA | 18191 | REDE |
| JEAN CARLOS BARBOSA DE PAULA | JEAN DO COOPERLOTES | 65123 | PC do B |
| JEAN CARLOS BARBOSA DE PAULA | JEAN DO COOPERLOTES | 65123 | PC do B |
| JEFFERSON VERONEZ FONSECA | JEFFERSON VERONEZ | 12222 | PDT |
| JHONATAN ALVES DA SILVA | JHONATAN SILVA | 17007 | PSL |
| JOSEJA JOANA ALVES MULLER | JOANA MULLER | 10155 | REPUBLICANOS |
| JOÃO BATISTA LUNARDO DE SOUZA | JOÃO LUNARDO | 12123 | PDT |
| JOAO RODRIGUES DE SOUSA | JOAOM DA PRAIA | 55553 | PSD |
| JOAO PINTO MOTA | JOAO MOTA | 27789 | DC |
| JOAO NEMÉSIO DE FARIAS | JOÃO NEMESIO | 27633 | DC |
| JOSLAINIA GOMES BREDA | JO BREDA | 22200 | PL |
| JOEL DE SOUZA ALVES | JOEL DA PASSAREDO | 10666 | REPUBLICANOS |
| JONATAS FERNANDO FREIRE | JONATAS (DENTÃO) BICICROSS | 17001 | PSL |
| JOSE FERNANDO DE OLIVEIRA | JOSÉ FERNANDO | 77388 | SOLIDARIEDADE |
| JOSÉ PEREIRA SOARES | JOSÉ SOARES | 10123 | REPUBLICANOS |
| JOYCE LAÍS RODRIGUES | JOYCE LAÍS | 14007 | PTB |
| JULIANA FERREIRA DOS SANTOS | JUH GORDINHA | 55888 | PSD |
| JULIANA GABRIELLE SOUZA DE MACEDO | JULIANA MACEDO | 23013 | CIDADANIA |
| JULIANA MILANEZ | JU MAE DO BIGU | 27333 | DC |
| ADEMAR PEDROSO DOS SANTOS JUNIOR | JUNINHO LALUPE | 77111 | SOLIDARIEDADE |
| JURANDI JOÃO DA SILVA | JURANDI DA SILVA | 12017 | PDT |
| KARINA MACIEL | KARINA | 23171 | CIDADANIA |
| LAIS CLARICE MORENO | LAIS MORENO | 18513 | REDE |
| LEILIANE DE CAMARGO | LEILIANE DE CAMARGO | 14100 | PTB |
| MARIA DE LURDES DE OLIVEIRA DOS SANTOS | LIA | 27015 | DC |
| ANTONIO MIGUEL FERRARI | LOIRA | 27222 | DC |
| LUAN DA SILVA ALVES | LUAN RODRIGUES | 14114 | PTB |
| LUCAS ALMEIDA BARROS | LUCAS BARROS | 14602 | PTB |
| LUCIMARA DO CARMO | LUCIMARA | 23823 | CIDADANIA |
| LUCINEIA DOS SANTOS MAGALHAES | LUCINEIA MAGALHÃES (NÉIA) | 17100 | PSL |
| LUIS HENRIQUE GIMENEZ CORREA | LUIS DA ZOONOSES | 15015 | MDB |
| LUIZ CARLOS FABIANI | LUIZ FABIANI | 27020 | DC |
| LUIZ FELIPE RODRIGUES DA SILVA | LUIZ FELIPE CARIOCA DA SILVA | 13420 | PT |
| LUIZ HENRIQUE GUIMARÃES FRANÇA | LUIZ FRANÇA | 15678 | MDB |
| LUIZ LIMA OLIVEIRA | LUIZ PIAUÍ | 17017 | PSL |
| LYNDOMAR GOVEIA DE SOUSA | LYNDOMAR GOVEIA | 77888 | SOLIDARIEDADE |
| MAYARA RAFAELA SEMARTELLI | MAH SEMARTELLI | 27227 | DC |
| MANOEL BARBOSA DE SOUZA | MANOEL FILHOS DA FRUTA | 77000 | SOLIDARIEDADE |
| MANOEL MOURA SANTOS | MANOEL MOURA | 55005 | PSD |
| NATHALIA CRIVELINI MARANGONI | MARANGONI | 17111 | PSL |
| ANTONIO MARCOS MATIAS | MARCÃO | 22556 | PL |
| MARCELO AGUIAR DA SILVA | MARCELO AGUIAR SEURY | 77007 | SOLIDARIEDADE |
| MARCELO DOMINGOS DE SOUZA | MARCELO SOUZA | 40000 | PSB |
| MARCIO ALVES DOS SANTOS | MARCINHO ALVES | 10456 | REPUBLICANOS |
| MÁRCIO JOSÉ DE BRITO | MÁRCIO BRITO | 51007 | PATRIOTA |
| MARCIO ROGERIO CAMARGO | MARCIO CAMARGO | 17190 | PSL |
| MARCOS ANTONIO LEÃO DE CARVALHO | MARCOS LEÃO | 12112 | PDT |
| MARGARETE LUZIA BARBUTTI | MARGARETE BARBUTTI | 77333 | SOLIDARIEDADE |
| MARIA RIBAMAR BARBOSA DOS SANTOS | MARIA CABELEIREIRA | 25009 | DEM |
| MARIA ELISA NERES XAVIER | MARIA ELISA | 51200 | PATRIOTA |
| MARIA ANA DE JESUS FARIAS SILVA | MARIANA FARIAS | 18123 | REDE |
| MARIANA FERNANDES DE MARCHI | MARIANA FERNANDES | 18040 | REDE |
| MARIO CAMARGO GRALHA | MARIO GRALHA DO SANTA TEREZINH | 10019 | REPUBLICANOS |
| NILTON CESAR LOBO | MARMITA | 14001 | PTB |
| MARIA DO CARMO DE SOUZA | MARY JÓIAS | 17222 | PSL |
| MATHEUS FERREIRA BUENO | MATHEUS BUENO | 77712 | SOLIDARIEDADE |
| MATHEUS NAVARRO FACHINI | MATHEUS NAVARRO | 15621 | MDB |
| MAURÍLIO SANTOS | MAURÍLIO PEIXE | 22227 | PL |
| MAURO ADRIANO MORAES DOS SANTOS | MAURO ADRIANO (MAURÃO) | 22777 | PL |
| LEANDRO MORAIS FERREIRA | MELÃO PET | 15222 | MDB |
| MESSIAS CAMILO FILHO | MESSIAS BOI | 22123 | PL |
| MIGUEL JUNIO LAURENTINO | MIGUEL DA FARMÁCIA | 25500 | DEM |
| MIGUEL FRANCISCO DA SILVA | MIGUEL FRANCISCO | 55322 | PSD |
| JOSÉ ADAILTON BESERRA DA SILVA | MJ BEZERRA | 14151 | PTB |
| MOISÉS AVELINO PEREIRA | MOISES DO ESPETINHO | 51000 | PATRIOTA |
| MARLY DO PRADO VITACCHI | MYLA VITACCHI | 40455 | PSB |
| MARINALVA DA SILVA SOUSA | NALVA DO BAR | 14234 | PTB |
| NATHALIA CAROLINE SOUZA SILVA | NATHALIA CAROLINE | 17567 | PSL |
| CLAUDIO ROBERTO VIERA | NECO VIEIRA | 22122 | PL |
| MILTON FELICIANO | NEGUINHO FELICIANO | 17777 | PSL |
| ROSINEIA RODRIGUES DE PAULA | NEIA | 27888 | DC |
| ARINEIA VIVEIROS MARQUES | NEIA MOTOBOY | 15452 | MDB |
| NELSON ROBERTO REYNALDO BARBOSA | NELSINHO BARBOSA | 40123 | PSB |
| LUIZ ANTONIO GOMES | NENE GOMES | 18555 | REDE |
| WESLEI FERREIRA DOS SANTOS | NENÊ SERRALHEIRO | 17031 | PSL |
| RUDNEY PEREIRA BERNARDO | NEY DA VAN | 23023 | CIDADANIA |
| NORIVAL ANTONIO DO PRADO | NORI | 27100 | DC |
| ODAIR JOSÉ BORDIGNON | ODAIR BORDIGNON | 23456 | CIDADANIA |
| OSCAR DE OLIVEIRA | OSCAR DA PIPOCA | 51555 | PATRIOTA |
| PAMELA VITORIA RIBEIRO SANTOS | PAMELA SANTOS | 10017 | REPUBLICANOS |
| ANTONIO CARLOS DO CARMO | PASTOR ANTONIO CARLOS | 17316 | PSL |
| JAIME CAROLINO DE SOUZA | PASTOR JAIME | 51023 | PATRIOTA |
| ROBERTO NOGUEIRA MOREIRA | PASTOR ROBERTO | 18777 | REDE |
| ANA PAULA MORGE ALVES LIMA | PAULA MORGE | 77800 | SOLIDARIEDADE |
| PAULO CESAR DOS SANTOS | PAULINHO | 18317 | REDE |
| PAULO HENRIQUE ALBANO PRIMO | PAULINHO SIAMES | 23777 | CIDADANIA |
| PAULO ANDRÉ CAVAGLIÉRI PEREIRA | PAULO ANDRÉ | 19021 | PODE |
| PEDRO LUIZ DE BERNARDE NETTO | PEDRO BERNARDE | 23500 | CIDADANIA |
| PEDRO FELIPE MARQUES DE PAULA | PEDRO MARQUES | 13123 | PT |
| JULIO CESAR PELUQUE | PELUQUE | 18190 | REDE |
| PETERSON BERNER DA CUNHA | PETERSON BERNER PROJLAB | 51111 | PATRIOTA |
| PEDRO LUIZ EVANGELISTA | PEXEXÉ | 17010 | PSL |
| ELIVALDO ROCHA PIMENTA | PIMENTA | 27111 | DC |
| APOLONIA ALBERTO GOES | POLIANA GOES | 18456 | REDE |
| PRISCILLA BECKER GORGA AROEIRA | PRISCILLA AROEIRA | 12121 | PDT |
| ABIGAIL FERREIRA DE FREITAS | PROFESSORA ABIGAIL | 15915 | MDB |
| JUCINEIA REIMBERG DOS SANTOS | PROFESSORA JUCINEIA | 14300 | PTB |
| MÔNICA CAMARGO PIGATO VALENTIM | PROFESSORA MONICA PIGATO | 51456 | PATRIOTA |
| ANDRÉ LUÍS FERNANDES DA SILVA | PROFESSOR ANDRÉ | 50150 | PSOL |
| MARIA VILMA SANTOS LOCATELLI | PROFESSORA VILMA | 40888 | PSB |
| ELCIO DUARTE RIBEIRO | PROFESSOR ELCIO O VÉIO | 13013 | PT |
| HUGO LEONARDO DE OLIVEIRA | PROFESSOR HUGO OLIVEIRA | 19173 | PODE |
| MARCONDES DA SILVA SOUSA | PROFESSOR MARCONDES PIAU | 14333 | PTB |
| LUCIANO BENTO RAMALHO | PROF. LUCIANO RAMALHO | 77123 | SOLIDARIEDADE |
| FABIO ALEXANDRE FERRARI | PROFº XANDYNHO FERRARI | 19020 | PODE |
| RAFAEL BREDA | RAFA BREDA | 22456 | PL |
| RAFAEL ANTONIO MONTEIRO SANTOS | RAFAEL CARNEIRO | 15115 | MDB |
| RAFAEL LEAL FALCIROLI | RAFAEL FALCIROLI BUIU | 77201 | SOLIDARIEDADE |
| RAFAEL PEREIRA DA SILVA | RAFAEL PEREIRA | 27127 | DC |
| RAFAEL FERREIRA PEREZ | RAFAEL PEREZ | 77777 | SOLIDARIEDADE |
| RAFAEL HENRIQUE DA SILVA | RAFAGAS | 55910 | PSD |
| JOSÉ RAIMUNDO FERREIRA DOS SANTOS | RAIMUNDO | 51333 | PATRIOTA |
| REIDOSVAN BARROS DE OLIVEIRA | REIDOSVAN | 25151 | DEM |
| RENATO SILVA JUNIOR | RENATO SILVA | 22444 | PL |
| RENATO DOMINGUES VIEIRA | RENATO VIEIRA | 17318 | PSL |
| RICARDO SANTANA RANHA | RICARDO BOCA | 55777 | PSD |
| RICARDO HENRIQUE ALVES DE FREITAS | RICARDO FREITAS | 18018 | REDE |
| ROBERTO TELES DE MELO | ROBERTO TELES | 77471 | SOLIDARIEDADE |
| ROGERIO DOUGLAS PEDRO DE SOUZA | ROGER DE SOUZA | 40444 | PSB |
| ROGERIO BENICIO | ROGERINHO DO TURISMO | 17773 | PSL |
| RODRIGO ANTONIO MACELARI | ROGRIGO MACELARI | 13153 | PT |
| JOSÉ ROMÃO DE OLIVEIRA | ROMÃO | 51009 | PATRIOTA |
| RONALDO ANTONIO MAGIOLI | RONALDO MAGIOLLI | 18888 | REDE |
| RONALDO ADRIANO DANIEL | RONALDO MANOBRA | 17500 | PSL |
| RONILDO DOS SANTOS LIMA | RONILDO PANOVA | 10555 | REPUBLICANOS |
| RONALDO GOMES DA SILVA | RONY | 51222 | PATRIOTA |
| ROQUE RIBEIRO DE PAULA | ROQUE SANTEIRO | 55444 | PSD |
| ROSANGELA APARECIDA CARNIELI | ROSANGELA CARNIELI | 22190 | PL |
| ROSELI DE GODOY ABREU | ROSE ABREU DA CAUSA ANIMAL | 50050 | PSOL |
| ROSIMEIRE CARDOZO CARVALHO | ROSE DA EDUCAÇÃO | 14230 | PTB |
| ROSELI MARIA PIETROBOM RODRIGUES | ROSE PIETROBOM | 77400 | SOLIDARIEDADE |
| ROSANGELA SORACE RUIZ | ROSE RUIZ | 15007 | MDB |
| RUBENS GONÇALVES DO CARMO | RUBINHO MECÂNICO | 77077 | SOLIDARIEDADE |
| SALOMÃO VASCONCELOS BERTINO | SALOMÃO | 10321 | REPUBLICANOS |
| JOSE CARLOS ABREU FERRO | SAMUCA FERRO | 22555 | PL |
| SANDRO DOS SANTOS MARTINS | SANDRO CABELEIREIRO | 51123 | PATRIOTA |
| SANDRO CESAR CAPRINO | SANDRO CAPRINO | 10222 | REPUBLICANOS |
| SARA FERNANDA PEREIRA RIBEIRO DO VALLE | SARA FERNANDA | 15515 | MDB |
| EVERTON JONAS DA SILVA SARAGOSSA | SARAGOSSA | 55055 | PSD |
| SERGIO CARDOSO DE OLIVEIRA | SERGINHO FURIA | 18220 | REDE |
| SILVANETE SANTOS PINAS DE MORAES | SILVANETE MORAES | 51683 | PATRIOTA |
| SILVANIA CARDOSO | SILVANIA CARDOSO | 77100 | SOLIDARIEDADE |
| SILVANO FRANCISCO DOS REIS | SILVANO REIS | 15555 | MDB |
| SILVIA CRISTINA GOMES | SILVIA | 18411 | REDE |
| SILVIA LETICIA LOZANO RUBINO | SILVIA LOZANO | 55000 | PSD |
| SIMEIA NUNES ZANON | SIMEIA ZANON | 14123 | PTB |
| SUELI LOPES OLIVEIRA ALVES | SUELI LOPES | 10323 | REPUBLICANOS |
| SUELLEN FERNANDA MARTINS | SUELLEN BLACKBLOND | 25015 | DEM |
| MOISES TAVARES | TAVARES DA MARMITARIA | 10007 | REPUBLICANOS |
| JOSE ROBERTO BEVILACQUA | TECÃO | 51999 | PATRIOTA |
| THIAGO LIMA DE SOUSA | THIAGUINHO | 23333 | CIDADANIA |
| ADEMILSON JEFERSON PAES | TIGUILA | 23006 | CIDADANIA |
| RODRIGO TISCHER | TISCHER | 15161 | MDB |
| ANTONIO MARINO MAGALHÃES | TONHÃO DA FRUTA MAGALHÃES | 15444 | MDB |
| AMILTON JOSE ROBERTO | VAGUINHO ROBERTO | 19399 | PODE |
| VALDIRENY DE MIRA DA SILVA | VALDIRENY DE MIRA | 27017 | DC |
| VANELMA SALES DE OLIVEIRA | VANELMA SALES | 55123 | PSD |
| VALDIR DE OLIVEIRA | VAVÁ | 23000 | CIDADANIA |
| VERONICE ALVES MIQUELLIN | VERO MIQUELLIN | 17333 | PSL |
| VIRGINIA CONCEIÇÃO JESUS DE FREITAS | VIRGÍNIA BAIANA | 22008 | PL |
| WAGNER ALBERTO BRANDÃO MARTINS | WAGNER MARTINS | 18100 | REDE |
| WALDIR CORREA DE MOURA | WALDIR MOURA NEGÃO | 10105 | REPUBLICANOS |
| WESLEY ELIDIO VICTOR RODRIGUES | WESLEY RODRIGUES | 17677 | PSL |
| WITNER DOS SANTOS OLIVEIRA | WITNER SANTOS | 55007 | PSD |
| ALEXANDRE MARQUES DUARTE | XANDÃO | 27107 | DC |
| JOSÉ LUIS CARNEIRO | ZÉ CARNEIRO | 14221 | PTB |
| JOSE CARLOS COCO DA SILVA | ZE COCO | 40040 | PSB |


