
A Prefeitura de Paulínia está com 71 vagas de emprego abertas para diversos cargos, com salários que variam entre R$ 1.900 e R$ 4.700. As oportunidades são intermediadas pelo programa Emprega Paulínia, vinculado à Secretaria de Desenvolvimento Econômico.
Para se candidatar, os interessados devem realizar cadastro no sistema apresentando os seguintes documentos: CPF, RG, título de eleitor, comprovante de residência (é necessário ser morador de Paulínia), carteira de trabalho e CNH, caso possua.
O cadastro pode ser feito presencialmente na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, localizada no Paço Municipal. O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, na Avenida Prefeito José Lozano Araújo, 1551, no Parque Brasil 500. Dúvidas também podem ser esclarecidas pelo telefone (19) 3874-5669.
De acordo com a administração municipal, o candidato deve manter o cadastro sempre atualizado, sendo obrigatória a renovação a cada três meses para continuar participando dos processos seletivos.
A Prefeitura também informa que o banco de dados é atualizado semanalmente. A equipe realiza a conferência das empresas instaladas no município e faz o encaminhamento dos candidatos conforme o perfil das vagas disponíveis, ampliando as chances de contratação dos inscritos.
Confira as vagas disponíveis no Emprega Paulínia desta semana – 17/03/26:
| FUNÇAO | QTDE | SALÁRIO | BENEFÍCIOS |
| AJUDANTE DE ELETRICISTA | 1 | 2.846,96 | RL, VT, OUTROS |
| AJUDANTE GERAL | 15 | 2.239,13 | RL, VR, VT |
| AJUDANTE GERAL | 1 | 2.295,81 | AF, VT, VA |
| AJUDANTE GERAL | 3 | 2.189,96 | 40% PERIC, RL |
| AJUDANTE GERAL | 1 | 30% PERIC, RL, OUTROS | |
| AJUDANTE GERAL | 1 | 1.933,20 | 30% PERIC, AM, AO, CB, RL, VT |
| ALMOXARIFE | 1 | RL, VR, VT | |
| ANALISTA DE MARKETING | 1 | 2.400,00 | AM, AO, RL, VT, SEGURO DE VIDA |
| ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | 1 | 2.400,00 | AM, AO, RL, VT, SEGURO DE VIDA |
| ASSISTENTE FISCAL | 1 | ||
| ATENDENTE DE LANCHONETE | 2 | ||
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 1 | 30% PERIC, RL, OUTROS | |
| AUXILIAR DE ALMOXARIFADO | 1 | RL, VR, VT | |
| AUXILIAR DE COBRANÇA | 1 | 1.950,00 | AM, AO, CB, VR, VT |
| AUXILIAR DE COMPRAS | 1 | 1.950,00 | AM, AO, CB, VR, VT |
| AUXILIAR DE COZINHA | 1 | ||
| AUXILIAR DE LIMPEZA | 1 | CB, RL, OUTROS | |
| AUXILIAR DE LIMPEZA | 2 | AM, AO,CB, RL, VT | |
| AUXILIAR DE LIMPEZA (ZELADOR) | 2 | 2.239,13 | RL, VR, VT |
| AUXILIAR DE MANUTENÇAO PREDIAL | 7 | 30% PERIC, CB, VR, VT, SEGURO DE VIDA | |
| AUXILIAR DE PRODUÇAO | 1 | 2.295,81 | AF, VT, VA |
| COZINHEIRO | 1 | ||
| COZINHEIRO | 1 | ||
| ELETRICISTA DE MANUTENÇAO | 1 | 3.464,16 | RL, VT, OUTROS |
| ENCARREGADO DE MANUTENÇAO | 1 | AM, AO, CB, VR, VT | |
| FATURISTA | 1 | 2.925,82 | 30% PERIC, AM, AO, CB, RL, VT |
| INSTALADOR DE CORTINAS E PERSIANAS | 1 | 2.120,00 | AM, AO, RL, VT, SEGURO DE VIDA |
| JARDINEIRO | 3 | 1.700,00 | 30% PERIC, CB, VR, VT |
| MOTORISTA CARRETEIRO | 3 | ||
| MOTORISTA DE CAMINHAO | 1 | 2.500,00 | VA,VT |
| MOTORISTA DE CAMINHAO MUNCK | 1 | CB, VR, VT | |
| OFICIAL DE MANUTENÇAO PREDIAL | 4 | 30% PERIC, CB, VR, VT, SEGURO DE VIDA | |
| OPERADOR DE CAIXA | 2 | AO, CB, VT | |
| OPERADOR DE EMPILHADEIRA | 2 | 2.460,00 | 30% PERIC, AM, AO, RL, VR, FRETADO |
| PIZZAIOLO | 1 | 4.700,00 | CB, RL, VT |
| SUPERVISOR ADMINISTRATIVO | 1 | RL, VR, VT | |
| VENDEDOR | 1 | CB | |
| TOTAL | 71 |

