
Principal competição do interior paulista abre segundo turno no dia 9 de agosto; inscrições com desconto vão até dia 2
O Kartódromo Internacional San Marino, em Paulínia (SP), será palco da abertura do segundo turno do Campeonato San Marino 2025 no dia 9 de agosto. A etapa marca a 6ª das nove provas da temporada, com expectativa de intensificar a disputa entre os mais de 80 pilotos que participam do torneio — considerado o principal do kartismo oficial no interior paulista.
As inscrições com desconto já estão abertas e podem ser feitas até 2 de agosto pelo link: https://tinyurl.com/4j7cue3j. O valor promocional é de R$ 290,00 para as categorias Mirim e Cadete, e R$ 490,00 para as demais. Após o prazo, os preços sobem para R$ 390,00 e R$ 590,00, respectivamente.
Organizado sob chancela da Federação de Automobilismo de São Paulo (FASP), com motores locados da RBC Preparações, o campeonato é dividido em dois turnos e oferece pontuação dobrada na Super Final. As categorias disputadas incluem Mirim, Cadete, F4 (Júnior, Sprinter, Graduados, Sênior, Super Sênior, Grand Sênior, 60+) com motores sorteados, além de MY Graduados e MY Sênior, com motores próprios.
Além dos troféus, os competidores concorrem ao sorteio de um kart Thunder zero quilômetro e vouchers de desconto para personalização de capacetes com o estúdio Gandolfo.
O evento tem patrocínio de Mega Kart, Thunder, Concept Kart, Kart Machine, Dias Diesel, ToyKids, Hello Next, YHBrasil, Bio Petro e Gandolfo Estúdio.
Confira a classificação geral após 5 etapas:
| MIRIM | ||
| Posição | Piloto | Pontos |
| 1º | Luiz Moro | 80 |
| 2º | Augusto Nogueira | 68 |
| 3º | Max Maximino | 60 |
| 4º | Leonardo Braga | 43 |
| Posição | Nome | Pontos |
| 1º | João Costa | 77 |
| 2º | Antonio Rovai | 56 |
| 3º | Bernardo Grespan | 40 |
| 4º | Rodrigo Ginato | 34 |
| 5º | Edu Fonseca | 17 |
| 6º | Francisco Hummel | 0 |
| 7º | Henrique Bezerra | 0 |
| 8º | Victor Kureishi | 0 |
| 9º | Artur Andreolli | 0 |
| F4 JÚNIOR | ||
| Posição | Piloto | Pontos |
| 1º | João Solis | 67 |
| 2º | Renato Frota | 65 |
| 3º | Samuel Marcandali | 60 |
| 4º | Lorenzo de Castro | 57 |
| 5º | Pedro Gasparini | 49 |
| 6º | Felipe Luco | 26 |
| 7º | Otavio Nascimben | 25 |
| 8º | Lucas Perini | 22 |
| 9º | Fabricio Fogaça | 13 |
| 10º | Ana Barbosa | 9 |
| 11º | Cacá Neto | 0 |
| 12º | Eduardo Lopes | 0 |
| 13º | Davi Silva | 0 |
| 14º | Maria Luiza Santos | 0 |
| 15º | Mae Cristini | 0 |
| F4 GRADUADOS | ||
| Posição | Piloto | Pontos |
| 1º | Fred Bueno | 77 |
| 2º | João Alécio | 66 |
| 3º | Caio Murari | 60 |
| 4º | João Murari | 53 |
| 5º | João Fornaro | 52 |
| 6º | Guilherme Bailon | 46 |
| 7º | Paulo Dutra | 40 |
| 8º | Cauã Mendes | 40 |
| 9º | Diogo Mazon | 38 |
| 10º | Alain Sisdeli | 20 |
| 11º | André Salmoria | 19 |
| 12º | Julio Zanotti | 13 |
| 13º | Pedro Valentim | 10 |
| 14º | Felipe Tanaka | 10 |
| 15º | João Ferreira | 0 |
| 16º | Rafael Pastorello | 0 |
| 17º | Herlan Conti | 0 |
| 18º | Bruno Lima | 0 |
| 19º | Rafael Croce | 0 |
| 20º | Enzo Contessotto | 0 |
| 21º | Dado Salau | 0 |
| 22º | Leo Gianfagna | 0 |
| 23º | Henrique Pelaquim | 0 |
| 24º | Luis Coelho | 0 |
| F4 SPRINTER | ||
| Posição | Pontos | |
| 1º | Lorenzo Schneider | 80 |
| 2º | Pedro Correa | 61 |
| 3º | Rapha Siqueira | 58 |
| 4º | Enzo Contessotto | 55 |
| 5º | Alvaro Roberto | 50 |
| 6º | Mateus Catenacci | 38 |
| 7º | Lucas Liani | 37 |
| 8º | Marco Costa | 33 |
| 9º | Arthur Viella | 31 |
| 10º | Flavio Neto | 31 |
| 11º | Rafael Schincariol | 30 |
| 12º | Fabricio Deaguia | 26 |
| 13º | Gabi Kayahara | 25 |
| 14º | Davi Silva | 24 |
| 15º | Gabriel Xavier | 23 |
| 16º | Igor Alves | 19 |
| 17º | Feliphi Frois | 15 |
| 18º | Lorenzo Mazzetti | 13 |
| 19º | Manu Clauset | 13 |
| 20º | Pedro Gava | 6 |
| 21º | Matheus Vaz | 6 |
| 22º | Artur Coelho | 5 |
| 23º | Gustavo Bortolacci | 0 |
| 24º | Maria Leite | 0 |
| 25º | Artur Gloria | 0 |
| 26º | Fernando Viana | 0 |
| F4 SENIOR | ||
| Posição | Piloto | Pontos |
| 1º | Mauricio Guzzo | 74 |
| 2º | Leo Gianfagna | 68 |
| 3º | Guilherme Putnoki | 58 |
| 4º | Bruno Lima | 54 |
| 5º | Davi Pisani | 32 |
| 6º | Dado Salau | 12 |
| F4 SUPER SENIOR | ||
| Posição | Piloto | Pontos |
| 1º | Eduardo Rizzo | 61 |
| 2º | Thiago Miranda | 55 |
| 3º | Rodrigo De Giovanni | 54 |
| 4º | Dado Salau | 17 |
| 5º | Paulo Roseiro | 15 |
| 6º | Rene Rocha | 13 |
| 7º | Rafael Pastorello | 0 |
| 8º | Daniel Berto | 0 |
| 9º | Marcelo Barros | 0 |
| 10º | Everton Costa | 0 |
| 11º | Fernando Rodrigues | 0 |
| F4 GRAND SENIOR | ||
| Posição | Piloto | Pontos |
| 1º | Marcelo Dias | 71 |
| 2º | Jozué Balarin | 62 |
| 3º | Marcos Contessoto | 57 |
| 4º | Marcelo Valle | 20 |
| F4 60+ | ||
| Posição | Piloto | Pontos |
| 1º | Marcelo Pompeu | 80 |
| 2º | Jayme Barbarisi | 64 |
| 3º | Paulo Rosa | 54 |
| MY GRADUADOS | ||
| Posição | Piloto | Pontos |
| 1º | João Neves | 77 |
| 2º | João Samur | 69 |
| 3º | Gustavo Kabbara | 32 |
| 4º | Henrique Pelaquim | 29 |
| 5º | Marco Costa | 20 |
| 6º | Alysson Milo | 17 |
| 7º | Rafael Schincariol | 14 |
| 8º | José Rebecchi Neto | 0 |
| 9º | Cauã Mendes | 0 |
| 10º | Julio Zanotti | 0 |
| 11º | Arthur Coelho | 0 |
| 12º | Diogo Mazon | 0 |
| MY SÊNIOR | ||
| Posição | Piloto | Pontos |
| 1º | Eduardo Werneck | 69 |
| 2º | Marcelo Arruda | 66 |
| 3º | Rafael Pastorello | 45 |
| 4º | Helton Lima | 39 |
| 5º | Gustavo Favoretto | 34 |
| 6º | Flavio Chohfi | 27 |
| 7º | João Del Guerra | 27 |
| 8º | Kaio Dias | 20 |
| 9º | Roberto Maccardell | 17 |
| 10º | Alexandre Orsi | 17 |
| 11º | Christian Righetto | 0 |
| 12º | Paulo Salles | 0 |
| 13º | Thiago Miranda | 0 |

